BlackRock Global Funds - World Financials Fund A2 (EUR)Regístrese para Ver el Rating |
Cómo se ha comportado este fondo | 30/06/2022 |
Crecimiento de 1.000 (EUR) | Gráfico Avanzado |
![]() | Fondo | -11,4 | 35,0 | -0,8 | 25,6 | -24,1 |
![]() | +/-Cat | 2,9 | 8,8 | 8,5 | -6,0 | -10,5 |
![]() | +/-Ind | 1,4 | 7,2 | 10,1 | -12,0 | -13,8 |
Categoría: RV Sector Finanzas | ||||||
Benchmark de la Categoría: MSCI World/Financials NR USD |
Estadística Rápida | ||
VL 05/07/2022 | EUR 26,65 | |
Cambio del día | -2,31% | |
Categoría Morningstar™ | RV Sector Finanzas | |
ISIN | LU0171304719 | |
Patrimonio (Mil) 30/06/2022 | USD 1351,52 | |
Patrimonio Clase (Mil) 05/07/2022 | USD 782,49 | |
Comisión Máx. Suscripción | 5,26% | |
Gastos Corrientes 10/02/2022 | 1,82% |
Morningstar Research |
Analyst Report |
BGF World Financials' experienced manager is backed by a healthy level of analytical resources and a clearly defined and well-executed process. These positives result in the strategy’s clean D2 share class retaining a Morningstar Analyst Rating... |
Haga clic aquí para leer el análisis |
Pilares Morningstar | |
---|---|
Personal | Above Average |
Firma Gestora | Above Average |
Proceso | Above Average |
Performance | |
Precio |
Objetivo de inversión: BlackRock Global Funds - World Financials Fund A2 (EUR) |
Este Fondo trata de maximizar el crecimiento del capital, expresado en dólares estadounidenses, invirtiendo en valores de renta variable cotizados de empresas con una presencia significativa en el sector financiero. |
Returns | |||||||||||||
|
Gestión | ||
Nombre del gestor Fecha Inicio | ||
Vasco Moreno 01/05/2015 | ||
Creación del fondo 03/03/2000 |
Anuncio publicitario |
Benchmark de la Categoría | |
Benchmark de fondos | Benchmark Morningstar |
MSCI ACWI/Financials NR USD | MSCI World/Financials NR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Qué posee el fondo BlackRock Global Funds - World Financials Fund A2 (EUR) | 31/05/2022 |
|
|
5 mayores posic. | Sector | % |
![]() | ![]() | 6,98 |
![]() | ![]() | 6,97 |
![]() | ![]() | 6,79 |
![]() | ![]() | 4,63 |
![]() | ![]() | 4,34 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
BlackRock Global Funds - World Financials Fund A2 (EUR) |