Welzia Rockledge USA Equity FI |
| Cómo se ha comportado este fondo | 30/04/2013 |
| Crecimiento de 1.000 (EUR) | Gráfico Avanzado |
| Fondo | 24,7 | 10,2 | -6,1 | 10,1 | 13,7 | |
| +/-Cat | 0,8 | -8,8 | -7,0 | -0,9 | 1,5 | |
| +/-Ind | 2,3 | -12,5 | -10,9 | -3,5 | 1,1 | |
| Categoría: RV USA Cap. Grande Blend | ||||||
| Índice: MSCI USA NR USD | ||||||
| Rentabilidades acumul. % | 22/05/2013 |
| Año | 14,60 |
| 3 años anualiz. | 10,79 |
| 5 años anualiz. | 0,94 |
| 10 años anualiz. | - |
| Rendimento a 12 meses | 0,00 |
| Benchmark |
| Benchmark de fondos |
| S&P 500 TR USD |
| Benchmark Morningstar |
| MSCI USA NR USD |
| Estadística Rápida | ||
| Morningstar Analyst Rating™ | Not currently rated by Morningstar Analysts | |
| Rating Morningstar™ | ![]() | |
| Categoría Morningstar™ | RV USA Cap. Grande Blend | |
| ISIN | ES0184593004 | |
| VL 22/05/2013 | EUR 9,18 | |
| Cambio del día | -0,75% | |
| Patrimonio (Mil) 22/05/2013 | EUR 4,15 | |
| Patrimonio Clase (Mil) 22/05/2013 | EUR 4,15 | |
| Comisión Máx. Suscripción | - | |
| Ratio de costes netos 31/12/2011 | 1,84% | |
| Comisión Máx. Reembolso | - | |
| Creación del fondo | 11/05/2007 | |
Nombre del gestor Fecha Inicio | ||
Management Team 11/05/2007 | ||
| Anuncio publicitario |
| Objetivo de inversión: Welzia Rockledge USA Equity FI |
| La gestión toma como referencia el comportamiento del índice S&P500. El Fondo invierte entre un 0% y un 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas y no armonizadas, no pertenecientes al grupo de la Gestora. |
| Qué posee el fondo Welzia Rockledge USA Equity FI | 30/04/2013 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| 5 mayores posic. | Sector | % |
Utilities Select Sector SPDR | ![]() | 18,27 |
Consumer Staples Select Sector SPDR | ![]() | 17,60 |
Health Care Select Sector SPDR | ![]() | 17,44 |
Consumer Discret Select Sector SPDR | ![]() | 16,10 |
Futuro Mini S&P Junio 2013 | ![]() | 14,67 |
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera | ||
| Welzia Rockledge USA Equity FI | ||