Schroder International Selection Fund Emerging Markets A1 Accumulation EURInicie sesión para ver los Ratings |
Cómo se ha comportado este fondo | 31/05/2025 |
Crecimiento de 1.000 (EUR) | Gráfico Avanzado |
![]() | Fondo | 1,7 | -19,5 | 3,1 | 13,4 | -2,1 |
![]() | +/-Cat | -3,3 | -2,7 | -3,5 | 0,1 | -1,3 |
![]() | +/-Ind | -4,0 | -6,7 | -3,4 | -0,8 | -0,6 |
Categoría: RV Global Emergente | ||||||
Benchmark de la Categoría: Morningstar EM TME NR USD |
Estadística Rápida | ||
VL 13/06/2025 | EUR 14,62 | |
Cambio del día | -0,30% | |
Categoría Morningstar™ | RV Global Emergente | |
ISIN | LU0248178229 | |
Patrimonio (Mil) 13/06/2025 | USD 5660,43 | |
Patrimonio Clase (Mil) 13/06/2025 | USD 37,79 | |
Comisión Máx. Suscripción | 4,00% | |
Gastos Corrientes 30/01/2025 | 2,36% |
Objetivo de inversión: Schroder International Selection Fund Emerging Markets A1 Accumulation EUR |
Proporcionar el crecimiento a largo plazo del capital, invirtiendo en los mercados emergentes. |
Returns | |||||||||||||
|
Gestión | ||
Nombre del gestor Fecha Inicio | ||
Robert Davy 01/04/2003 | ||
Tom Wilson 01/08/2016 | ||
Creación del fondo 17/03/2006 |
Anuncio publicitario |
Benchmark de la Categoría | |
Benchmark de fondos | Benchmark Morningstar |
MSCI EM NR USD | Morningstar EM TME NR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Qué posee el fondo Schroder International Selection Fund Emerging Markets A1 Accumulation EUR | 31/05/2025 |
|
|
5 mayores posic. | Sector | % |
![]() | ![]() | 9,86 |
![]() | ![]() | 5,99 |
![]() | ![]() | 3,14 |
![]() | ![]() | 2,42 |
![]() | ![]() | 1,73 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A1 Accumulation EUR |