JPMorgan Funds - Japan Equity Fund A (acc) - JPYInicie sesión para ver los Ratings |
Cómo se ha comportado este fondo | 31/05/2025 |
Crecimiento de 1.000 (EUR) | Gráfico Avanzado |
![]() | Fondo | 3,9 | -30,2 | 11,7 | 22,8 | 4,5 |
![]() | +/-Cat | - | - | - | - | - |
![]() | +/-Ind | - | - | 0,1 | 11,6 | 5,8 |
Categoría: RV Japón Cap. Grande Growth | ||||||
Benchmark de la Categoría: Morningstar Japan Grt TME N... |
Estadística Rápida | ||
VL 13/06/2025 | JPY 2405,00 | |
Cambio del día | -0,80% | |
Categoría Morningstar™ | RV Japón Cap. Grande Growth | |
ISIN | LU0235639324 | |
Patrimonio (Mil) 13/06/2025 | JPY 478007,36 | |
Patrimonio Clase (Mil) 13/06/2025 | JPY 23354,46 | |
Comisión Máx. Suscripción | 5,00% | |
Gastos Corrientes 17/04/2025 | 1,73% |
Morningstar Research |
Analyst Report | 25/04/2025 Samuel Lo, Principal Morningstar, Inc |
The strategy's topnotch lead portfolio manager, well-resourced supporting team, and time-tested investment approach continue to underpin our strong conviction here, and we reiterate its Morningstar Analyst Rating across all share classes of the... | |
Haga clic aquí para leer el análisis |
Pilares Morningstar | |
---|---|
Personal | 25 |
Firma Gestora | 24 |
Proceso | 24 |
Performance | |
Precio |
Objetivo de inversión: JPMorgan Funds - Japan Equity Fund A (acc) - JPY |
Proporcionar crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión principalmente en empresas japonesas. |
Returns | |||||||||||||
|
Gestión | ||
Nombre del gestor Fecha Inicio | ||
Miyako Urabe 01/09/2015 | ||
Nicholas Weindling 01/09/2015 | ||
Click here to see others | ||
Creación del fondo 11/01/2006 |
Anuncio publicitario |
Benchmark de la Categoría | |
Benchmark de fondos | Benchmark Morningstar |
TOPIX TR JPY | Morningstar Japan Grt TME NR JPY |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Qué posee el fondo JPMorgan Funds - Japan Equity Fund A (acc) - JPY | 30/04/2025 |
|
|
5 mayores posic. | Sector | % |
![]() | ![]() | 8,17 |
![]() | ![]() | 5,62 |
![]() | ![]() | 5,06 |
![]() | ![]() | 4,12 |
![]() | ![]() | 4,09 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
JPMorgan Funds - Japan Equity Fund A (acc) - JPY |