Schroder International Selection Fund Global Equity Yield A1 Accumulation USDRegístrese para Ver el Rating |
Cómo se ha comportado este fondo | 30/04/2025 |
Crecimiento de 1.000 (EUR) | Gráfico Avanzado |
![]() | Fondo | 26,9 | -1,6 | 10,9 | 8,7 | -3,2 |
![]() | +/-Cat | 0,8 | 4,5 | 1,1 | -7,0 | 1,3 |
![]() | +/-Ind | -1,4 | -2,7 | 3,7 | -10,1 | 2,8 |
Categoría: RV Global Alto Dividendo | ||||||
Benchmark de la Categoría: Morningstar Gbl High Div Yl... |
Estadística Rápida | ||
VL 02/05/2025 | USD 237,59 | |
Cambio del día | -0,56% | |
Categoría Morningstar™ | RV Global Alto Dividendo | |
ISIN | LU0225285054 | |
Patrimonio (Mil) 02/05/2025 | USD 209,03 | |
Patrimonio Clase (Mil) 02/05/2025 | USD 17,15 | |
Comisión Máx. Suscripción | - | |
Gastos Corrientes 26/03/2025 | 2,36% |
Objetivo de inversión: Schroder International Selection Fund Global Equity Yield A1 Accumulation USD |
Proporcionar rendimientos totales, principalmente a través de la inversión en valores de renta variable o relacionados con la renta variable de sociedades de todo el mundo que ofrezcan unos resultados atractivos y un pago sostenible de dividendos. |
Returns | |||||||||||||
|
Gestión | ||
Nombre del gestor Fecha Inicio | ||
Simon Adler 01/04/2018 | ||
Liam Nunn 28/02/2020 | ||
Creación del fondo 29/07/2005 |
Anuncio publicitario |
Benchmark de la Categoría | |
Benchmark de fondos | Benchmark Morningstar |
MSCI World NR USD | Morningstar Gbl High Div Yld NR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Qué posee el fondo Schroder International Selection Fund Global Equity Yield A1 Accumulation USD | 30/04/2025 |
|
|
5 mayores posic. | Sector | % |
![]() | ![]() | 2,99 |
![]() | ![]() | 2,81 |
![]() | ![]() | 2,48 |
![]() | ![]() | 2,46 |
![]() | ![]() | 2,41 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
Schroder International Selection Fund Global Equity Yield A1 Accumulation USD |