Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return I Acc GBP HedgedInicie sesión para ver los Ratings |
Cómo se ha comportado este fondo | 31/05/2025 |
Crecimiento de 1.000 (EUR) | Gráfico Avanzado |
![]() | Fondo | -0,5 | -14,0 | 15,0 | 4,7 | 4,4 |
![]() | +/-Cat | - | - | - | - | - |
![]() | +/-Ind | - | - | - | - | - |
Categoría: RF Otros | ||||||
Benchmark de la Categoría: - |
Estadística Rápida | ||
VL 13/06/2025 | GBP 40,54 | |
Cambio del día | -0,56% | |
Categoría Morningstar™ | RF Otros | |
ISIN | LU0218201217 | |
Patrimonio (Mil) 13/06/2025 | USD 963,17 | |
Patrimonio Clase (Mil) 13/06/2025 | USD 0,52 | |
Comisión Máx. Suscripción | - | |
Gastos Corrientes 30/01/2025 | 0,11% |
Objetivo de inversión: Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return I Acc GBP Hedged |
Proporcionar crecimiento de capital e ingresos principalmente a través de la inversión en una cartera de bonos y otros títulos de renta fija y flotante y emitidos por gobiernos, organismos públicos y emisores supranacionales y empresariales de mercados emergentes. |
Returns | |||||||||||||
|
Gestión | ||
Nombre del gestor Fecha Inicio | ||
Guillermo Besaccia 01/06/2020 | ||
Nicholas Brown 01/06/2020 | ||
Click here to see others | ||
Creación del fondo 13/05/2005 |
Anuncio publicitario |
Benchmark de la Categoría | |
Benchmark de fondos | Benchmark Morningstar |
50%JPM GBI-EM GD and 50%JPM EMBI GD | - |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Qué posee el fondo Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return I Acc GBP Hedged | 31/05/2025 |
|
|