Schroder International Selection Fund Strategic Bond A Accumulation USDRegístrese para Ver el Rating |
Cómo se ha comportado este fondo | 30/11/2023 |
Crecimiento de 1.000 (EUR) | Gráfico Avanzado |
![]() | Fondo | 9,7 | -9,4 | 6,9 | 0,9 | 1,8 |
![]() | +/-Cat | 0,5 | -8,3 | 2,5 | 6,7 | -0,5 |
![]() | +/-Ind | 0,9 | -9,6 | 4,4 | 11,6 | 2,5 |
Categoría: RF Flexible Global | ||||||
Benchmark de la Categoría: Bloomberg Global Aggregate ... |
Estadística Rápida | ||
VL 08/12/2023 | USD 147,17 | |
Cambio del día | 0,00% | |
Categoría Morningstar™ | RF Flexible Global | |
ISIN | LU0201322137 | |
Patrimonio (Mil) 08/12/2023 | USD 491,35 | |
Patrimonio Clase (Mil) 08/12/2023 | USD 24,44 | |
Comisión Máx. Suscripción | - | |
Gastos Corrientes 16/10/2023 | 1,29% |
Objetivo de inversión: Schroder International Selection Fund Strategic Bond A Accumulation USD |
Proporcionar rendimientos totales, principalmente a través de la inversión en una cartera de bonos y otros valores de interés fijo y variable denominados en varias divisas y emitidos por gobiernos, organismos públicos, supranacionales y empresariales de todo el mundo. Se podrá invertir en títulos pertenecientes a todas las calificaciones, incluyendo los que no cuentan con la calificación “Investment Grade” o aptos para la inversión. |
Returns | |||||||||||||
|
Gestión | ||
Nombre del gestor Fecha Inicio | ||
Julien Houdain 31/07/2023 | ||
James Ringer 30/06/2020 | ||
Click here to see others | ||
Creación del fondo 30/09/2004 |
Anuncio publicitario |
Benchmark de la Categoría | |
Benchmark de fondos | Benchmark Morningstar |
ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD | Bloomberg Global Aggregate TR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Qué posee el fondo Schroder International Selection Fund Strategic Bond A Accumulation USD | 30/11/2023 |
|
|