BBVA Bonos Duración Flexible FIRegístrese para Ver el Rating |
Cómo se ha comportado este fondo | 30/04/2022 |
Crecimiento de 1.000 (EUR) | Gráfico Avanzado |
![]() | Fondo | -2,7 | -0,4 | -1,2 | -0,4 | 1,9 |
![]() | +/-Cat | -1,1 | -1,8 | -1,4 | 0,0 | 4,4 |
![]() | +/-Ind | -2,6 | -0,8 | -1,4 | 0,1 | 3,9 |
Categoría: RF Diversificada Corto Plazo EUR | ||||||
Benchmark de la Categoría: Bloomberg Euro Agg 1-3 Yr T... |
Estadística Rápida | ||
VL 17/05/2022 | EUR 180,52 | |
Cambio del día | -0,05% | |
Categoría Morningstar™ | RF Diversificada Corto Plazo EUR | |
ISIN | ES0113203030 | |
Patrimonio (Mil) 17/05/2022 | EUR 34,18 | |
Patrimonio Clase (Mil) 17/05/2022 | EUR 34,18 | |
Comisión Máx. Suscripción | - | |
Gastos Corrientes 20/12/2021 | 0,75% |
Objetivo de inversión: BBVA Bonos Duración Flexible FI |
Para la consecución del objetivo de gestión se tomarán simultáneamente posiciones compradoras y vendedoras en distintos valores de un mismo o distintos sectores. El Fondo estará expuesto, directa o indirectamente a través de iic financieras (hasta un 10%) a renta fija pública/privada (incluido depósitos hasta un 20%) sin predeterminación en cuanto a porcentajes de inversión, sector económico, mercado, (sin exposición a mercado emergentes) ni porcentajes de distribución por divisas. |
Returns | |||||||||||||
|
Gestión | ||
Nombre del gestor Fecha Inicio | ||
Antonio Alhamar Fernández Gión 20/04/2005 | ||
PAULINO POMAR CASTILLO 01/07/2013 | ||
Click here to see others | ||
Creación del fondo 31/07/1991 |
Anuncio publicitario |
Benchmark de la Categoría | |
Benchmark de fondos | Benchmark Morningstar |
Not Benchmarked | Bloomberg Euro Agg 1-3 Yr TR EUR |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Qué posee el fondo BBVA Bonos Duración Flexible FI | 31/03/2022 |
|
|