JPMorgan Investment Funds - Europe Select Equity Fund I2 (dist) - GBPInicie sesión para ver los Ratings |
Cómo se ha comportado este fondo | 31/05/2025 |
Crecimiento de 1.000 (EUR) | Gráfico Avanzado |
![]() | Fondo | - | - | - | - | 11,6 |
![]() | +/-Cat | - | - | - | - | 3,0 |
![]() | +/-Ind | - | - | - | - | 1,6 |
Categoría: RV Europa Cap. Grande Blend | ||||||
Benchmark de la Categoría: Morningstar DM Eur TME NR EUR |
Estadística Rápida | ||
VL 16/06/2025 | GBP 110,71 | |
Cambio del día | 0,27% | |
Categoría Morningstar™ | RV Europa Cap. Grande Blend | |
ISIN | LU2859407962 | |
Patrimonio (Mil) 16/06/2025 | EUR 2300,71 | |
Patrimonio Clase (Mil) 16/06/2025 | GBP 0,00 | |
Comisión Máx. Suscripción | - | |
Gastos Corrientes 17/04/2025 | 0,53% |
Objetivo de inversión: JPMorgan Investment Funds - Europe Select Equity Fund I2 (dist) - GBP |
Obtener una tasa de rendimiento superior a la de los mercados de renta variable europeos, mediante la inversión principalmente en empresas europeas. |
Returns | ||||||||||||||||
|
Gestión | ||
Nombre del gestor Fecha Inicio | ||
Rajesh Tanna 01/08/2017 | ||
Timothy Lewis 11/05/2021 | ||
Click here to see others | ||
Creación del fondo 12/08/2024 |
Anuncio publicitario |
Benchmark de la Categoría | |
Benchmark de fondos | Benchmark Morningstar |
MSCI Europe NR EUR | Morningstar DM Eur TME NR EUR |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Qué posee el fondo JPMorgan Investment Funds - Europe Select Equity Fund I2 (dist) - GBP | 30/04/2025 |
|
|
5 mayores posic. | Sector | % |
![]() | ![]() | 3,51 |
![]() | ![]() | 3,43 |
![]() | ![]() | 3,16 |
![]() | ![]() | 3,00 |
![]() | ![]() | 2,79 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
JPMorgan Investment Funds - Europe Select Equity Fund I2 (dist) - GBP |