Abanca Renta Variable Dividendo Cartera FIRegístrese para Ver el Rating |
Cómo se ha comportado este fondo | 30/04/2025 |
Crecimiento de 1.000 (EUR) | Gráfico Avanzado |
![]() | Fondo | - | - | - | - | -0,6 |
![]() | +/-Cat | - | - | - | - | 3,7 |
![]() | +/-Ind | - | - | - | - | 5,5 |
Categoría: RV Global Alto Dividendo | ||||||
Benchmark de la Categoría: Morningstar Gbl High Div Yl... |
Estadística Rápida | ||
VL 14/05/2025 | EUR 10,66 | |
Cambio del día | -0,39% | |
Categoría Morningstar™ | RV Global Alto Dividendo | |
ISIN | ES0162948014 | |
Patrimonio (Mil) 14/05/2025 | EUR 78,17 | |
Patrimonio Clase (Mil) 14/05/2025 | EUR 8,23 | |
Comisión Máx. Suscripción | - | |
Gastos Corrientes 31/12/2024 | 0,63% |
Objetivo de inversión: Abanca Renta Variable Dividendo Cartera FI |
Además de criterios financieros, se aplican criterios extra-financieros ASG excluyentes y valorativos. Invierte más del 90% de la exposición total en renta variable de alta y media capitalización, de cualquier sector, con política de reparto de dividendos satisfactoria, de emisores/mercados principalmente OCDE, con un máximo del 10% en emergentes. Puntualmente podrá existir concentración geográfica. La parte no invertida en renta variable se invierte en deuda pública emitida o avalada por países de la Zona Euro firmantes del Acuerdo de París con rating mínimo igual al del Reino de España, y cuentas remuneradas en entidades de la Zona Euro con calidad crediticia al menos media (mínimo BBB-) o, si fuera inferior, el rating del Reino de España en cada momento, con duración media de cartera de renta fija inferior a 6 meses. La exposición a riesgo divisa será del 0-100% de la exposición total. |
Returns | |||||||||||||
|
Gestión | ||
Nombre del gestor Fecha Inicio | ||
Jaime Espejo 01/01/2020 | ||
Francisco Blasco Sáez 01/01/2019 | ||
Creación del fondo 08/03/2024 |
Anuncio publicitario |
Benchmark de la Categoría | |
Benchmark de fondos | Benchmark Morningstar |
MSCI World High Dividend Yield NR EUR | Morningstar Gbl High Div Yld NR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Qué posee el fondo Abanca Renta Variable Dividendo Cartera FI | 31/01/2025 |
|
|
5 mayores posic. | Sector | % |
![]() | ![]() | 3,92 |
![]() | ![]() | 3,74 |
![]() | ![]() | 3,52 |
![]() | ![]() | 3,31 |
![]() | ![]() | 3,28 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
Abanca Renta Variable Dividendo Cartera FI |