JPMorgan Funds - Europe Equity Plus Fund I2 perf (dist) - EURInicie sesión para ver los Ratings |
Cómo se ha comportado este fondo | 31/05/2025 |
Crecimiento de 1.000 (EUR) | Gráfico Avanzado |
![]() | Fondo | - | - | - | - | 15,2 |
![]() | +/-Cat | - | - | - | - | 6,7 |
![]() | +/-Ind | - | - | - | - | 5,2 |
Categoría: RV Europa Cap. Grande Blend | ||||||
Benchmark de la Categoría: Morningstar DM Eur TME NR EUR |
Estadística Rápida | ||
VL 13/06/2025 | EUR 128,99 | |
Cambio del día | -0,79% | |
Categoría Morningstar™ | RV Europa Cap. Grande Blend | |
ISIN | LU2742528552 | |
Patrimonio (Mil) 13/06/2025 | EUR 2967,12 | |
Patrimonio Clase (Mil) 13/06/2025 | EUR 10,71 | |
Comisión Máx. Suscripción | - | |
Gastos Corrientes 17/04/2025 | 0,77% |
Objetivo de inversión: JPMorgan Funds - Europe Equity Plus Fund I2 perf (dist) - EUR |
Proporcionar crecimiento del capital a largo plazo mediante la búsqueda de riesgo frente a empresas europeas mediante inversiones directas en títulos de esas empresas y por medio del uso de instrumentos derivados financieros. |
Returns | ||||||||||||||||
|
Gestión | ||
Nombre del gestor Fecha Inicio | ||
Nicholas Horne 01/05/2010 | ||
Ben Stapley 31/01/2017 | ||
Click here to see others | ||
Creación del fondo 06/02/2024 |
Anuncio publicitario |
Benchmark de la Categoría | |
Benchmark de fondos | Benchmark Morningstar |
MSCI Europe NR EUR | Morningstar DM Eur TME NR EUR |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Qué posee el fondo JPMorgan Funds - Europe Equity Plus Fund I2 perf (dist) - EUR | 30/04/2025 |
|
|
5 mayores posic. | Sector | % |
![]() | ![]() | 8,88 |
![]() | ![]() | 2,85 |
![]() | ![]() | 2,60 |
![]() | ![]() | 2,51 |
![]() | ![]() | 2,34 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
JPMorgan Funds - Europe Equity Plus Fund I2 perf (dist) - EUR |