Aviva Investors - Global High Yield Bond Fund Iyh CHF AccRegístrese para Ver el Rating |
Cómo se ha comportado este fondo | 30/04/2025 |
Crecimiento de 1.000 (EUR) | Gráfico Avanzado |
![]() | Fondo | - | - | - | 3,1 | 0,3 |
![]() | +/-Cat | - | - | - | 0,2 | 0,1 |
![]() | +/-Ind | - | - | - | -0,1 | 0,1 |
Categoría: RF Bonos Alto Rendimiento Global - CHF Cubierto | ||||||
Benchmark de la Categoría: Morningstar Gbl HY Bd GR Hd... |
Estadística Rápida | ||
VL 30/04/2025 | CHF 110,36 | |
Cambio del día | 0,20% | |
Categoría Morningstar™ | RF Bonos Alto Rendimiento Global - CHF Cubierto | |
ISIN | LU2604194477 | |
Patrimonio (Mil) 30/04/2025 | USD 3267,76 | |
Patrimonio Clase (Mil) 30/04/2025 | CHF 0,00 | |
Comisión Máx. Suscripción | 5,00% | |
Gastos Corrientes 10/02/2025 | 0,70% |
Objetivo de inversión: Aviva Investors - Global High Yield Bond Fund Iyh CHF Acc |
El objetivo del Subfondo es obtener un alto rendimiento total a través de los ingresos y plusvalías mediante la inversión principalmente en una cartera de bonos corporativos de alto rendimiento emitidos por empresas domiciliadas en todo el mundo, principalmente América del Norte y Europa. |
Returns | |||||||||||||
|
Gestión | ||
Nombre del gestor Fecha Inicio | ||
Sunita Kara 12/08/2013 | ||
Pierre Ceyrac 01/08/2023 | ||
Click here to see others | ||
Creación del fondo 06/04/2023 |
Anuncio publicitario |
Benchmark de la Categoría | |
Benchmark de fondos | Benchmark Morningstar |
Bloomberg Gbl HY ex CMBS&EMG 2% C TR USD | Morningstar Gbl HY Bd GR Hdg CHF |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Qué posee el fondo Aviva Investors - Global High Yield Bond Fund Iyh CHF Acc | 31/03/2025 |
|
|