Schroder International Selection Fund Global Recovery C Accumulation EURRegístrese para Ver el Rating |
Cómo se ha comportado este fondo | 31/03/2025 |
Crecimiento de 1.000 (EUR) | Gráfico Avanzado |
![]() | Fondo | - | -3,6 | 15,7 | 12,7 | 1,8 |
![]() | +/-Cat | - | 1,3 | 3,8 | -2,0 | 1,3 |
![]() | +/-Ind | - | -1,6 | 4,4 | -7,3 | 2,8 |
Categoría: RV Global Cap. Grande Value | ||||||
Benchmark de la Categoría: Morningstar Gbl Val TME NR USD |
Estadística Rápida | ||
VL 30/04/2025 | EUR 121,89 | |
Cambio del día | 0,07% | |
Categoría Morningstar™ | RV Global Cap. Grande Value | |
ISIN | LU2399670947 | |
Patrimonio (Mil) 30/04/2025 | USD 915,68 | |
Patrimonio Clase (Mil) 30/04/2025 | EUR 20,34 | |
Comisión Máx. Suscripción | 1,00% | |
Gastos Corrientes 26/03/2025 | 0,94% |
Objetivo de inversión: Schroder International Selection Fund Global Recovery C Accumulation EUR |
El objetivo del Fondo es ofrecer crecimiento de capital. Al menos dos terceras partes del Fondo (a excepción del efectivo) se invertirán en acciones de empresas de todo el mundo. El Fondo aplica un enfoque de inversión de valor disciplinado que trata de invertir en una cartera seleccionada de valores significativamente infravalorados en relación con su potencial de ganancias a largo plazo. Por muchas razones, como la débil rentabilidad a corto plazo, preocupaciones macroeconómicas o un balance poco sólido, cabe la posibilidad de no recuperar la inversión. |
Returns | |||||||||||||
|
Gestión | ||
Nombre del gestor Fecha Inicio | ||
Simon Adler 01/11/2018 | ||
Liam Nunn 28/02/2020 | ||
Creación del fondo 07/12/2021 |
Anuncio publicitario |
Benchmark de la Categoría | |
Benchmark de fondos | Benchmark Morningstar |
MSCI World NR USD | Morningstar Gbl Val TME NR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Qué posee el fondo Schroder International Selection Fund Global Recovery C Accumulation EUR | 31/03/2025 |
|
|
5 mayores posic. | Sector | % |
![]() | ![]() | 2,68 |
![]() | ![]() | 2,66 |
![]() | ![]() | 2,57 |
![]() | ![]() | 2,51 |
![]() | ![]() | 2,47 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
Schroder International Selection Fund Global Recovery C Accumulation EUR |