Schroder International Selection Fund Global Bond A Accumulation SEK HedgedInicie sesión para ver los Ratings |
Cómo se ha comportado este fondo | 31/05/2025 |
Crecimiento de 1.000 (EUR) | Gráfico Avanzado |
![]() | Fondo | - | -22,8 | 2,8 | -2,4 | 5,4 |
![]() | +/-Cat | - | - | - | - | - |
![]() | +/-Ind | - | - | - | - | - |
Categoría: RF Otros | ||||||
Benchmark de la Categoría: - |
Estadística Rápida | ||
VL 16/06/2025 | SEK 772,27 | |
Cambio del día | -0,16% | |
Categoría Morningstar™ | RF Otros | |
ISIN | LU2323196829 | |
Patrimonio (Mil) 16/06/2025 | USD 895,62 | |
Patrimonio Clase (Mil) 16/06/2025 | USD 0,53 | |
Comisión Máx. Suscripción | - | |
Gastos Corrientes 02/05/2025 | 1,02% |
Objetivo de inversión: Schroder International Selection Fund Global Bond A Accumulation SEK Hedged |
Proporcionar un crecimiento de capital e ingresos principalmente a través de la inversión en una cartera de bonos y otros títulos de renta fija y flotante denominados en varias divisas, emitidos por gobiernos, organismos públicos y emisores supranacionales y empresariales, inviertiendo como máximo un 20% del patrimonio neto del fondo en valores no calificados como aptos para la inversión (según el baremo de Standard & Poor’s u otras agencias de calificación). |
Returns | |||||||||||||
|
Gestión | ||
Nombre del gestor Fecha Inicio | ||
Julien Houdain 30/06/2023 | ||
James Ringer 30/06/2020 | ||
Click here to see others | ||
Creación del fondo 19/04/2021 |
Anuncio publicitario |
Benchmark de la Categoría | |
Benchmark de fondos | Benchmark Morningstar |
Bloomberg Global Aggregate TR EUR | - |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Qué posee el fondo Schroder International Selection Fund Global Bond A Accumulation SEK Hedged | 31/05/2025 |
|
|