Schroder International Selection Fund Asian Opportunities C Accumulation GBPRegístrese para Ver el Rating |
Cómo se ha comportado este fondo | 31/07/2022 |
Crecimiento de 1.000 (EUR) | Gráfico Avanzado |
![]() | Fondo | - | - | - | - | -8,3 |
![]() | +/-Cat | - | - | - | - | 1,3 |
![]() | +/-Ind | - | - | - | - | -0,5 |
Categoría: RV Asia (ex-Japón) | ||||||
Benchmark de la Categoría: MSCI AC Asia Ex Japan NR USD |
Estadística Rápida | ||
VL 12/08/2022 | GBP 85,05 | |
Cambio del día | 0,65% | |
Categoría Morningstar™ | RV Asia (ex-Japón) | |
ISIN | LU2280550695 | |
Patrimonio (Mil) 12/08/2022 | USD 5969,95 | |
Patrimonio Clase (Mil) 12/08/2022 | GBP 9,79 | |
Comisión Máx. Suscripción | - | |
Gastos Corrientes 04/04/2022 | 0,87% |
Morningstar Research |
Analyst Report |
Schroder ISF Asian Opportunities continues to benefit from veteran manager Toby Hudson, a well-resourced research team, and a proven investment process. We reiterated both the People and Process ratings at High, and the strategy’s share classes... |
Haga clic aquí para leer el análisis |
Pilares Morningstar | |
---|---|
Personal | High |
Firma Gestora | Above Average |
Proceso | High |
Performance | |
Precio |
Objetivo de inversión: Schroder International Selection Fund Asian Opportunities C Accumulation GBP |
El objetivo del Fondo es proporcionar revalorización del capital mediante la inversión en valores de renta variable de sociedades asiáticas (a excepción de Japón). |
Returns | |||||||||||||
|
Gestión | ||
Nombre del gestor Fecha Inicio | ||
Toby Hudson 01/07/2017 | ||
Creación del fondo 28/01/2021 |
Anuncio publicitario |
Benchmark de la Categoría | |
Benchmark de fondos | Benchmark Morningstar |
MSCI AC Asia Ex Japan NR USD | MSCI AC Asia Ex Japan NR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Qué posee el fondo Schroder International Selection Fund Asian Opportunities C Accumulation GBP | 30/04/2022 |
|
|
5 mayores posic. | Sector | % |
![]() | ![]() | 9,01 |
![]() | ![]() | 7,71 |
![]() | ![]() | 4,73 |
![]() | ![]() | 4,10 |
![]() | ![]() | 3,87 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities C Accumulation GBP |