Vanguard Global Bond Index Fund EUR Hedged DistributionRegístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (EUR) | 31/03/2025 |
|
Rentabilidades anuales (%) | 31/03/2025 | |||||||
2022 | 2023 | 2024 | 31/03 | |||||
Rentabilidad % | -15,06 | 4,69 | 0,84 | 0,97 | ||||
+/- Categoría | -2,11 | 0,22 | -0,79 | 0,49 | ||||
+/- Índice | -0,52 | 0,42 | -0,59 | 0,19 | ||||
% Rango en la categoría (sobre 100) | 73 | 44 | 74 | 24 |
Rentabilidades acumul. % | 29/04/2025 | ||
Rentabilidad | +/- Categoría | +/- Índice | |
1 día | 0,13 | 0,06 | 0,01 |
1 semana | 0,79 | 0,24 | 0,07 |
1 mes | 0,84 | -0,04 | -0,01 |
3 meses | 1,58 | 0,36 | 0,22 |
6 meses | 1,38 | 0,13 | -0,06 |
Año | 1,67 | 0,41 | 0,19 |
1 año | 4,97 | 0,27 | 0,04 |
3 años anualiz. | 0,07 | -0,37 | 0,00 |
5 años anualiz. | - | - | - |
10 años anualiz. | - | - | - |
Categoría: RF Diversificada Global - Cubierto EUR | |||
Índice: Morningstar Gbl Core Bd GR Hdg EUR |
Rentabilidad trimestral % | 31/03/2025 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2025 | 0,97 | - | - | - |
2024 | -0,68 | -0,53 | 4,02 | -1,88 |
2023 | 2,40 | -0,80 | -2,69 | 5,91 |
2022 | -5,89 | -5,51 | -4,64 | 0,17 |
2021 | - | 0,85 | -0,22 | -0,37 |
Anuncio publicitario |