Vanguard Global Bond Index Fund EUR Hedged DistributionInicie sesión para ver los Ratings |
Cómo se ha comportado este fondo | 31/05/2025 |
Crecimiento de 1.000 (EUR) | Gráfico Avanzado |
![]() | Fondo | - | -15,1 | 4,7 | 0,8 | 1,2 |
![]() | +/-Cat | - | -2,1 | 0,2 | -0,8 | 0,1 |
![]() | +/-Ind | - | -0,5 | 0,4 | -0,6 | 0,2 |
Categoría: RF Diversificada Global - Cubierto EUR | ||||||
Benchmark de la Categoría: Morningstar Gbl Core Bd GR ... |
Estadística Rápida | ||
VL 13/06/2025 | EUR 81,14 | |
Cambio del día | -0,28% | |
Categoría Morningstar™ | RF Diversificada Global - Cubierto EUR | |
ISIN | IE00BN6QDH02 | |
Patrimonio (Mil) 13/06/2025 | USD 23659,28 | |
Patrimonio Clase (Mil) 13/06/2025 | EUR 67,38 | |
Comisión Máx. Suscripción | - | |
Gastos Corrientes 19/03/2025 | 0,15% |
Objetivo de inversión: Vanguard Global Bond Index Fund EUR Hedged Distribution |
The Fund seeks to provide returns consistent with the performance of the Index. |
Returns | ||||||||||||||||
|
Gestión | ||
Nombre del gestor Fecha Inicio | ||
Not Disclosed 31/03/2008 | ||
Creación del fondo 21/01/2021 |
Anuncio publicitario |
Benchmark de la Categoría | |
Benchmark de fondos | Benchmark Morningstar |
- | Morningstar Gbl Core Bd GR Hdg EUR |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Qué posee el fondo Vanguard Global Bond Index Fund EUR Hedged Distribution | 30/04/2025 |
|
|