Schroder International Selection Fund Global Emerging Market Opportunities X Accumulation USDInicie sesión para ver los Ratings |
Crecimiento de 1000 (EUR) | 31/05/2025 |
|
Rentabilidades anuales (%) | 31/05/2025 | |||||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31/05 | |||
Rentabilidad % | 12,69 | 3,42 | -15,14 | 6,74 | 14,86 | -2,73 | ||
+/- Categoría | 4,72 | -1,63 | 1,64 | 0,14 | 1,55 | -1,95 | ||
+/- Índice | 4,88 | -2,26 | -2,35 | 0,28 | 0,60 | -1,26 | ||
% Rango en la categoría (sobre 100) | 22 | 64 | 37 | 38 | 35 | 84 |
Rentabilidades acumul. % | 16/06/2025 | ||
Rentabilidad | +/- Categoría | +/- Índice | |
1 día | -0,09 | 0,61 | 0,61 |
1 semana | -1,50 | -0,86 | -0,84 |
1 mes | -1,16 | -0,77 | -1,16 |
3 meses | 1,44 | -0,85 | -0,75 |
6 meses | -2,11 | -0,56 | -0,41 |
Año | -1,48 | -1,65 | -1,26 |
1 año | 1,65 | -3,32 | -2,90 |
3 años anualiz. | 5,75 | 1,14 | 1,16 |
5 años anualiz. | 5,80 | 0,05 | -0,49 |
10 años anualiz. | - | - | - |
Categoría: RV Global Emergente | |||
Índice: Morningstar EM TME NR USD |
Rentabilidad trimestral % | 31/05/2025 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2025 | -3,41 | - | - | - |
2024 | 6,28 | 5,75 | 1,35 | 0,82 |
2023 | 4,40 | 3,15 | -4,42 | 3,70 |
2022 | -6,41 | -8,93 | -5,51 | 5,38 |
2021 | 6,23 | 4,70 | -4,10 | -3,04 |
2020 | -25,27 | 19,06 | 5,47 | 20,09 |
Anuncio publicitario |