Schroder International Selection Fund Global Emerging Market Opportunities X Accumulation USDInicie sesión para ver los Ratings |
Cómo se ha comportado este fondo | 31/05/2025 |
Crecimiento de 1.000 (EUR) | Gráfico Avanzado |
![]() | Fondo | 3,4 | -15,1 | 6,7 | 14,9 | -2,7 |
![]() | +/-Cat | -1,6 | 1,6 | 0,1 | 1,6 | -1,9 |
![]() | +/-Ind | -2,3 | -2,4 | 0,3 | 0,6 | -1,3 |
Categoría: RV Global Emergente | ||||||
Benchmark de la Categoría: Morningstar EM TME NR USD |
Estadística Rápida | ||
VL 13/06/2025 | USD 25,40 | |
Cambio del día | -0,82% | |
Categoría Morningstar™ | RV Global Emergente | |
ISIN | LU2075271499 | |
Patrimonio (Mil) 16/06/2025 | USD 1982,97 | |
Patrimonio Clase (Mil) 13/06/2025 | USD 0,00 | |
Comisión Máx. Suscripción | - | |
Gastos Corrientes 26/03/2025 | 0,75% |
Objetivo de inversión: Schroder International Selection Fund Global Emerging Market Opportunities X Accumulation USD |
Fondo exclusivo que invierte principalmente en renta variable de mercados emergentes, pero que también puede invertir en efectivo y en renta fija. Tiene como objetivo lograr una rentabilidad anual del 15% durante 3 años consecutivos. El fondo puede ser muy defensivo e invertir hasta el 60% en efectivo y renta fija. |
Returns | |||||||||||||
|
Gestión | ||
Nombre del gestor Fecha Inicio | ||
Tom Wilson 07/10/2010 | ||
Nicholas Field 19/01/2007 | ||
Creación del fondo 20/11/2019 |
Anuncio publicitario |
Benchmark de la Categoría | |
Benchmark de fondos | Benchmark Morningstar |
MSCI EM NR USD | Morningstar EM TME NR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Qué posee el fondo Schroder International Selection Fund Global Emerging Market Opportunities X Accumulation USD | 31/05/2025 |
|
|
5 mayores posic. | Sector | % |
![]() | ![]() | 9,74 |
![]() | ![]() | 6,36 |
![]() | ![]() | 4,02 |
![]() | ![]() | 2,76 |
![]() | ![]() | 2,52 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
Schroder International Selection Fund Global Emerging Market Opportunities X Accumulation USD |