True Value Small Caps B FIRegístrese para Ver el Rating |
Cómo se ha comportado este fondo | 30/06/2022 |
Crecimiento de 1.000 (EUR) | Gráfico Avanzado |
![]() | Fondo | - | - | - | 44,8 | -31,8 |
![]() | +/-Cat | - | - | - | 20,6 | -13,9 |
![]() | +/-Ind | - | - | - | 19,8 | -16,5 |
Categoría: RV Global Capitalización Pequeña y Mediana | ||||||
Benchmark de la Categoría: MSCI ACWI SMID NR USD |
Estadística Rápida | ||
VL 30/06/2022 | EUR 15,96 | |
Cambio del día | -0,97% | |
Categoría Morningstar™ | RV Global Capitalización Pequeña y Mediana | |
ISIN | ES0179555018 | |
Patrimonio (Mil) 30/06/2022 | EUR 64,43 | |
Patrimonio Clase (Mil) 30/06/2022 | EUR 17,76 | |
Comisión Máx. Suscripción | - | |
Gastos Corrientes 14/01/2022 | 1,15% |
Objetivo de inversión: True Value Small Caps B FI |
Se invierte como mínimo el 75% de la exposición total en renta variable de compañías de mediana y baja capitalización bursátil, lo que puede influir negativamente en la liquidez del fondo. Los emisores/mercados serán principalmente de países OCDE, pudiendo invertir en países emergentes (máximo 10% de la exposición total), sin predeterminación en cuanto a los sectores. |
Returns | |||||||||||||
|
Gestión | ||
Nombre del gestor Fecha Inicio | ||
- - | ||
Creación del fondo 17/03/2020 |
Anuncio publicitario |
Benchmark de la Categoría | |
Benchmark de fondos | Benchmark Morningstar |
MSCI World Small Cap NR EUR | MSCI ACWI SMID NR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Qué posee el fondo True Value Small Caps B FI | 30/04/2022 |
|
|
5 mayores posic. | Sector | % |
![]() | ![]() | 9,40 |
![]() | ![]() | 8,98 |
![]() | ![]() | 6,07 |
![]() | ![]() | 5,53 |
![]() | ![]() | 5,14 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
True Value Small Caps B FI |