Schroder International Selection Fund Global Bond IZ Accumulation EUR HedgedInicie sesión para ver los Ratings |
Cómo se ha comportado este fondo | 31/05/2025 |
Crecimiento de 1.000 (EUR) | Gráfico Avanzado |
![]() | Fondo | -2,7 | -16,1 | 3,8 | 1,0 | 0,8 |
![]() | +/-Cat | -1,2 | -3,1 | -0,7 | -0,6 | -0,4 |
![]() | +/-Ind | -0,2 | -1,5 | -0,5 | -0,4 | -0,2 |
Categoría: RF Diversificada Global - Cubierto EUR | ||||||
Benchmark de la Categoría: Morningstar Gbl Core Bd GR ... |
Estadística Rápida | ||
VL 17/06/2025 | EUR 11,27 | |
Cambio del día | 0,01% | |
Categoría Morningstar™ | RF Diversificada Global - Cubierto EUR | |
ISIN | LU2068937700 | |
Patrimonio (Mil) 17/06/2025 | USD 894,14 | |
Patrimonio Clase (Mil) 17/06/2025 | USD 10,00 | |
Comisión Máx. Suscripción | - | |
Gastos Corrientes 02/05/2025 | 0,60% |
Objetivo de inversión: Schroder International Selection Fund Global Bond IZ Accumulation EUR Hedged |
Proporcionar un crecimiento de capital e ingresos principalmente a través de la inversión en una cartera de bonos y otros títulos de renta fija y flotante denominados en varias divisas, emitidos por gobiernos, organismos públicos y emisores supranacionales y empresariales, inviertiendo como máximo un 20% del patrimonio neto del fondo en valores no calificados como aptos para la inversión (según el baremo de Standard & Poor’s u otras agencias de calificación). |
Returns | |||||||||||||
|
Gestión | ||
Nombre del gestor Fecha Inicio | ||
Julien Houdain 30/06/2023 | ||
James Ringer 30/06/2020 | ||
Click here to see others | ||
Creación del fondo 13/11/2019 |
Anuncio publicitario |
Benchmark de la Categoría | |
Benchmark de fondos | Benchmark Morningstar |
Bloomberg Global Aggregate TR EUR | Morningstar Gbl Core Bd GR Hdg EUR |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Qué posee el fondo Schroder International Selection Fund Global Bond IZ Accumulation EUR Hedged | 31/05/2025 |
|
|