Schroder International Selection Fund Strategic Bond IZ Accumulation USDRegístrese para Ver el Rating |
Cómo se ha comportado este fondo | 31/12/2024 |
Crecimiento de 1.000 (EUR) | Gráfico Avanzado |
![]() | Fondo | -8,8 | 7,5 | 1,6 | 4,1 | 12,7 |
![]() | +/-Cat | -7,6 | 3,1 | 7,4 | -0,4 | 5,4 |
![]() | +/-Ind | -8,9 | 6,1 | 13,6 | 2,5 | 8,0 |
Categoría: RF Flexible Global | ||||||
Benchmark de la Categoría: Morningstar Gbl Core Bd GR USD |
Estadística Rápida | ||
VL 24/01/2025 | USD 176,37 | |
Cambio del día | -1,17% | |
Categoría Morningstar™ | RF Flexible Global | |
ISIN | LU2016220779 | |
Patrimonio (Mil) 24/01/2025 | USD 516,49 | |
Patrimonio Clase (Mil) 24/01/2025 | USD 0,00 | |
Comisión Máx. Suscripción | - | |
Gastos Corrientes 18/12/2024 | 0,66% |
Objetivo de inversión: Schroder International Selection Fund Strategic Bond IZ Accumulation USD |
Proporcionar rendimientos totales, principalmente a través de la inversión en una cartera de bonos y otros valores de interés fijo y variable denominados en varias divisas y emitidos por gobiernos, organismos públicos, supranacionales y empresariales de todo el mundo. Se podrá invertir en títulos pertenecientes a todas las calificaciones, incluyendo los que no cuentan con la calificación “Investment Grade” o aptos para la inversión. |
Returns | |||||||||||||
|
Gestión | ||
Nombre del gestor Fecha Inicio | ||
Julien Houdain 30/06/2023 | ||
James Ringer 30/06/2020 | ||
Click here to see others | ||
Creación del fondo 22/08/2019 |
Anuncio publicitario |
Benchmark de la Categoría | |
Benchmark de fondos | Benchmark Morningstar |
ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD | Morningstar Gbl Core Bd GR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Qué posee el fondo Schroder International Selection Fund Strategic Bond IZ Accumulation USD | 31/12/2024 |
|
|