Schroder International Selection Fund Hong Kong Equity IZ Accumulation HKDRegístrese para Ver el Rating |
Cómo se ha comportado este fondo | 31/01/2025 |
Crecimiento de 1.000 (EUR) | Gráfico Avanzado |
![]() | Fondo | -4,1 | -6,1 | -17,3 | 13,6 | -1,0 |
![]() | +/-Cat | 0,2 | 3,3 | -1,6 | -9,1 | -0,6 |
![]() | +/-Ind | 1,6 | 0,8 | -3,8 | -18,2 | -1,5 |
Categoría: RV Hong Kong | ||||||
Benchmark de la Categoría: Hang Seng HSI GR HKD |
Estadística Rápida | ||
VL 12/02/2025 | HKD 452,97 | |
Cambio del día | 1,25% | |
Categoría Morningstar™ | RV Hong Kong | |
ISIN | LU2016218872 | |
Patrimonio (Mil) 12/02/2025 | HKD 7706,93 | |
Patrimonio Clase (Mil) 12/02/2025 | HKD 8,45 | |
Comisión Máx. Suscripción | - | |
Gastos Corrientes 30/01/2025 | 1,04% |
Morningstar Research |
Analyst Report | 02/10/2024 Claire Liang, Strategist Morningstar, Inc |
We continue to have confidence in Schroder ISF Hong Kong Equity’s topnotch portfolio manager, well-resourced supporting cast, and a time-tested investment process. The strategy’s cheaper share classes, including the clean share class C, continue... | |
Haga clic aquí para leer el análisis |
Pilares Morningstar | |
---|---|
Personal | 25 |
Firma Gestora | 24 |
Proceso | 25 |
Performance | |
Precio |
Objetivo de inversión: Schroder International Selection Fund Hong Kong Equity IZ Accumulation HKD |
Proporcionar crecimiento de capital fundamentalmente a través de la inversión en valores de renta variable de empresas de Hong Kong. |
Returns | |||||||||||||
|
Gestión | ||
Nombre del gestor Fecha Inicio | ||
Toby Hudson 01/01/2008 | ||
Creación del fondo 19/08/2019 |
Anuncio publicitario |
Benchmark de la Categoría | |
Benchmark de fondos | Benchmark Morningstar |
FTSE Hong Kong TR HKD | Hang Seng HSI GR HKD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Qué posee el fondo Schroder International Selection Fund Hong Kong Equity IZ Accumulation HKD | 31/01/2025 |
|
|
5 mayores posic. | Sector | % |
![]() | ![]() | 7,83 |
![]() | ![]() | 6,06 |
![]() | ![]() | 4,98 |
![]() | ![]() | 4,85 |
![]() | ![]() | 4,81 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
Schroder International Selection Fund Hong Kong Equity IZ Accumulation HKD |