Stewart Investors Global Emerging Markets All Cap Fund Class VI (Accumulation) EURInicie sesión para ver los Ratings |
Cómo se ha comportado este fondo | 31/05/2025 |
Crecimiento de 1.000 (EUR) | Gráfico Avanzado |
![]() | Fondo | 12,1 | -13,9 | 9,4 | 4,0 | -7,9 |
![]() | +/-Cat | 7,0 | 2,9 | 2,8 | -9,3 | -7,1 |
![]() | +/-Ind | 6,4 | -1,1 | 2,9 | -10,3 | -6,5 |
Categoría: RV Global Emergente | ||||||
Benchmark de la Categoría: Morningstar EM TME NR USD |
Estadística Rápida | ||
VL 13/06/2025 | EUR 2,28 | |
Cambio del día | -0,67% | |
Categoría Morningstar™ | RV Global Emergente | |
ISIN | IE00BFY85R68 | |
Patrimonio (Mil) 13/06/2025 | USD 580,26 | |
Patrimonio Clase (Mil) 13/06/2025 | EUR 252,61 | |
Comisión Máx. Suscripción | 5,00% | |
Gastos Corrientes 14/05/2025 | 0,93% |
Morningstar Research |
Analyst Report | 16/04/2025 Samuel Lo, Principal Morningstar, Inc |
Comanager Sujaya Desai will replace Jack Nelson as Stewart Investors Global Emerging Markets Sustainability’s lead manager on 1 May 2023. While Desai is relatively new to money management, we take comfort on her familiarity of the strategy, the... | |
Haga clic aquí para leer el análisis |
Pilares Morningstar | |
---|---|
Personal | 24 |
Firma Gestora | 23 |
Proceso | 25 |
Performance | |
Precio |
Objetivo de inversión: Stewart Investors Global Emerging Markets All Cap Fund Class VI (Accumulation) EUR |
The investment objective of the Fund is to achieve long term capital appreciation. |
Returns | |||||||||||||
|
Gestión | ||
Nombre del gestor Fecha Inicio | ||
Jack Nelson 18/02/2019 | ||
Sujaya Desai 31/12/2020 | ||
Creación del fondo 18/02/2019 |
Anuncio publicitario |
Benchmark de la Categoría | |
Benchmark de fondos | Benchmark Morningstar |
MSCI EM NR USD | Morningstar EM TME NR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Qué posee el fondo Stewart Investors Global Emerging Markets All Cap Fund Class VI (Accumulation) EUR | 31/05/2025 |
|
|
5 mayores posic. | Sector | % |
![]() | ![]() | 6,45 |
![]() | ![]() | 6,19 |
![]() | ![]() | 4,94 |
![]() | ![]() | 4,12 |
![]() | ![]() | 4,03 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
Stewart Investors Global Emerging Markets All Cap Fund Class VI (Accumulation) EUR |