Schroder International Selection Fund Emerging Markets X2 Accumulation USDRegístrese para Ver el Rating |
Cómo se ha comportado este fondo | 31/01/2025 |
Crecimiento de 1.000 (EUR) | Gráfico Avanzado |
![]() | Fondo | 2,7 | -18,1 | 4,7 | 15,6 | 2,5 |
![]() | +/-Cat | -2,4 | -1,3 | -1,9 | 2,2 | 1,3 |
![]() | +/-Ind | -3,0 | -5,3 | -1,8 | 1,3 | 1,7 |
Categoría: RV Global Emergente | ||||||
Benchmark de la Categoría: Morningstar EM TME NR USD |
Estadística Rápida | ||
VL 07/02/2025 | USD 24,76 | |
Cambio del día | 1,39% | |
Categoría Morningstar™ | RV Global Emergente | |
ISIN | LU1910290466 | |
Patrimonio (Mil) 07/02/2025 | USD 5411,44 | |
Patrimonio Clase (Mil) 07/02/2025 | USD 407,56 | |
Comisión Máx. Suscripción | - | |
Gastos Corrientes 18/12/2024 | 0,82% |
Objetivo de inversión: Schroder International Selection Fund Emerging Markets X2 Accumulation USD |
Proporcionar el crecimiento a largo plazo del capital, invirtiendo en los mercados emergentes. |
Returns | |||||||||||||
|
Gestión | ||
Nombre del gestor Fecha Inicio | ||
Robert Davy 01/04/2003 | ||
Tom Wilson 01/08/2016 | ||
Creación del fondo 28/11/2018 |
Anuncio publicitario |
Benchmark de la Categoría | |
Benchmark de fondos | Benchmark Morningstar |
MSCI EM NR USD | Morningstar EM TME NR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Qué posee el fondo Schroder International Selection Fund Emerging Markets X2 Accumulation USD | 31/01/2025 |
|
|
5 mayores posic. | Sector | % |
![]() | ![]() | 9,59 |
![]() | ![]() | 5,44 |
![]() | ![]() | 3,09 |
![]() | ![]() | 2,35 |
![]() | ![]() | 2,31 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
Schroder International Selection Fund Emerging Markets X2 Accumulation USD |