Robeco Capital Growth Funds - Robeco New World Financials FH €Inicie sesión para ver los Ratings |
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría) | - | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categoría : RV Otros | Pinche aquí para ver nuestra metodología |
Medidas de volatilidad | 31/05/2025 | ||||||||||
| |||||||||||
Estadísticas modernas de cartera | - | 31/05/2025 |
Índice estándar | Índice ajustado | |
Morningstar Gbl Fin Svc TME NR USD | ||
Beta | - | 1,21 |
Alfa 3a | - | -3,49 |
Anuncio publicitario |