GAM Multistock - Emerging Markets Equity EUR J1Regístrese para Ver el Rating |
Cómo se ha comportado este fondo | 29/02/2024 |
Crecimiento de 1.000 (EUR) | Gráfico Avanzado |
![]() | Fondo | 10,3 | 2,4 | -19,7 | 6,8 | 2,5 |
![]() | +/-Cat | 2,3 | -2,6 | -2,9 | 0,2 | - |
![]() | +/-Ind | 2,4 | -3,3 | -6,9 | 0,3 | - |
Categoría: RV Global Emergente | ||||||
Benchmark de la Categoría: Morningstar EM TME NR USD |
Estadística Rápida | ||
VL 14/03/2024 | EUR 106,51 | |
Cambio del día | 0,49% | |
Categoría Morningstar™ | RV Global Emergente | |
ISIN | LU1796255716 | |
Patrimonio (Mil) 29/11/2024 | USD 36,95 | |
Patrimonio Clase (Mil) 14/03/2024 | EUR 0,00 | |
Comisión Máx. Suscripción | 5,00% | |
Gastos Corrientes 19/02/2024 | 0,76% |
Objetivo de inversión: GAM Multistock - Emerging Markets Equity EUR J1 |
The investment objective of the Company is to achieve long-term capital growth by investing at least 70% of the assets in a portfolio of carefully selected shares and other equity securities of companies with their registered office or the major part of their business activities in emerging market countries. |
Returns | |||||||||||||
|
Gestión | ||
Nombre del gestor Fecha Inicio | ||
Not Disclosed 11/06/2024 | ||
Creación del fondo 26/03/2018 |
Anuncio publicitario |
Benchmark de la Categoría | |
Benchmark de fondos | Benchmark Morningstar |
MSCI EM NR EUR | Morningstar EM TME NR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Qué posee el fondo GAM Multistock - Emerging Markets Equity EUR J1 | 31/12/2024 |
|
|
5 mayores posic. | Sector | % |
![]() | ![]() | 12,77 |
![]() | ![]() | 5,18 |
![]() | ![]() | 3,94 |
![]() | ![]() | 3,07 |
![]() | ![]() | 3,06 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
GAM Multistock - Emerging Markets Equity EUR J1 |