T. Rowe Price Funds SICAV - Global Technology Equity Fund Q (EUR) 1Inicie sesión para ver los Ratings |
Cómo se ha comportado este fondo | 31/05/2025 |
Crecimiento de 1.000 (EUR) | Gráfico Avanzado |
![]() | Fondo | 17,0 | -53,7 | 58,3 | 37,1 | -8,8 |
![]() | +/-Cat | -5,6 | -21,7 | 23,8 | 10,0 | -2,4 |
![]() | +/-Ind | -21,8 | -25,8 | 11,3 | -0,6 | 0,1 |
Categoría: RV Sector Tecnología | ||||||
Benchmark de la Categoría: Morningstar Gbl Tech NR USD |
Estadística Rápida | ||
VL 13/06/2025 | EUR 21,93 | |
Cambio del día | -0,90% | |
Categoría Morningstar™ | RV Sector Tecnología | |
ISIN | LU1737525714 | |
Patrimonio (Mil) 13/06/2025 | USD 755,31 | |
Patrimonio Clase (Mil) 13/06/2025 | EUR 0,56 | |
Comisión Máx. Suscripción | 5,00% | |
Gastos Corrientes 26/05/2025 | 0,74% |
Morningstar Research |
Analyst Report | 16/12/2024 Adam Sabban, Senior Analyst Morningstar, Inc |
An unexpected manager swap and investment process pivot lead to a downgrade of T. Rowe Price Global Technology’s Morningstar Analyst Rating to Neutral from Silver. Manager Alan Tu’s pending departure from this strategy raises a variety of... | |
Haga clic aquí para leer el análisis |
Pilares Morningstar | |
---|---|
Personal | 23 |
Firma Gestora | 25 |
Proceso | 23 |
Performance | |
Precio |
Objetivo de inversión: T. Rowe Price Funds SICAV - Global Technology Equity Fund Q (EUR) 1 |
To increase the value of its shares, over the long term, through growth in the value of its investments. |
Returns | |||||||||||||
|
Gestión | ||
Nombre del gestor Fecha Inicio | ||
Dominic Rizzo 01/04/2023 | ||
Creación del fondo 15/12/2017 |
Anuncio publicitario |
Benchmark de la Categoría | |
Benchmark de fondos | Benchmark Morningstar |
MSCI ACWI/Information Technology NR USD | Morningstar Gbl Tech NR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Qué posee el fondo T. Rowe Price Funds SICAV - Global Technology Equity Fund Q (EUR) 1 | 30/04/2025 |
|
|
5 mayores posic. | Sector | % |
![]() | ![]() | 9,59 |
![]() | ![]() | 8,60 |
![]() | ![]() | 7,70 |
![]() | ![]() | 7,58 |
![]() | ![]() | 5,87 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
T. Rowe Price Funds SICAV - Global Technology Equity Fund Q (EUR) 1 |