PrivilEdge - JPMorgan Eurozone Equity (EUR) NARegístrese para Ver el Rating |
Cómo se ha comportado este fondo | 28/02/2025 |
Crecimiento de 1.000 (EUR) | Gráfico Avanzado |
![]() | Fondo | 31,0 | -10,8 | 16,2 | 14,0 | 10,7 |
![]() | +/-Cat | 9,1 | 2,8 | -0,7 | 6,8 | 1,2 |
![]() | +/-Ind | 8,3 | 1,2 | -2,5 | 4,5 | -0,4 |
Categoría: RV Zona Euro Cap. Grande | ||||||
Benchmark de la Categoría: Morningstar Dev Ezn TME NR EUR |
Estadística Rápida | ||
VL 24/03/2025 | EUR 17,05 | |
Cambio del día | 0,00% | |
Categoría Morningstar™ | RV Zona Euro Cap. Grande | |
ISIN | LU1711570488 | |
Patrimonio (Mil) 21/03/2025 | USD 315,18 | |
Patrimonio Clase (Mil) 21/03/2025 | USD 39,00 | |
Comisión Máx. Suscripción | 5,00% | |
Gastos Corrientes 28/01/2025 | 0,91% |
Objetivo de inversión: PrivilEdge - JPMorgan Eurozone Equity (EUR) NA |
The Sub-Fund is actively managed in reference to a benchmark. The MSCI EMU Net Return Index (the "Benchmark") is used for performance comparison, for internal risk monitoring purposes, as well as for performance fee calculation. The Sub-Fund’s securities will generally be similar to those of the Benchmark. Security weightings are expected to differ only to a certain extent. This may limit the outperformance of the Sub-Fund compared to that of its Benchmark. The Investment Manager may nonetheless select securities not included in the Benchmark in order to take advantage of investment opportunities. |
Returns | |||||||||||||
|
Gestión | ||
Nombre del gestor Fecha Inicio | ||
Not Disclosed 01/01/1900 | ||
Creación del fondo 30/11/2017 |
Anuncio publicitario |
Benchmark de la Categoría | |
Benchmark de fondos | Benchmark Morningstar |
MSCI EMU NR EUR | Morningstar Dev Ezn TME NR EUR |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Qué posee el fondo PrivilEdge - JPMorgan Eurozone Equity (EUR) NA | 31/01/2025 |
|
|
5 mayores posic. | Sector | % |
![]() | ![]() | 7,23 |
![]() | ![]() | 5,17 |
![]() | ![]() | 4,58 |
![]() | ![]() | 2,90 |
![]() | ![]() | 2,66 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
PrivilEdge - JPMorgan Eurozone Equity (EUR) NA |