Myinvestor Cartera Permanente FIRegístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (EUR) | 31/01/2025 |
|
Rentabilidades anuales (%) | 31/01/2025 | |||||||
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31/01 | ||||
Rentabilidad % | 5,11 | -12,76 | 7,48 | 10,70 | 3,01 | |||
+/- Categoría | 1,26 | -1,83 | 1,15 | 5,20 | 1,90 | |||
+/- Índice | 2,56 | 0,20 | 0,36 | 5,51 | 2,14 | |||
% Rango en la categoría (sobre 100) | 32 | 68 | 30 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumul. % | 13/02/2025 | ||
Rentabilidad | +/- Categoría | +/- Índice | |
1 día | 0,43 | 0,30 | 0,47 |
1 semana | 0,29 | 0,36 | 0,25 |
1 mes | 3,97 | 1,83 | 1,77 |
3 meses | 5,17 | 3,43 | 3,52 |
6 meses | 8,63 | 4,32 | 5,75 |
Año | 4,53 | 2,97 | 3,24 |
1 año | 17,27 | 9,54 | 10,54 |
3 años anualiz. | 3,59 | 1,83 | 2,57 |
5 años anualiz. | - | - | - |
10 años anualiz. | - | - | - |
Categoría: Mixtos Defensivos EUR - Global | |||
Índice: Morningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR |
Rentabilidad trimestral % | 31/01/2025 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2024 | 3,15 | 1,69 | 4,58 | 0,91 |
2023 | 3,54 | -1,11 | -1,87 | 6,99 |
2022 | -1,08 | -7,90 | -2,50 | -1,79 |
2021 | -1,41 | 2,03 | 0,99 | 3,48 |
2020 | - | - | 1,55 | 1,10 |
Anuncio publicitario |