Janus Henderson Emerging Markets Fund H2 USDRegístrese para Ver el Rating |
Cómo se ha comportado este fondo | 31/05/2023 |
Crecimiento de 1.000 (EUR) | Gráfico Avanzado |
![]() | Fondo | 10,2 | 12,9 | 7,7 | -21,1 | 2,5 |
![]() | +/-Cat | -10,8 | 5,0 | 2,6 | -4,3 | 0,8 |
![]() | +/-Ind | -10,4 | 4,4 | 2,8 | -6,2 | 1,3 |
Categoría: RV Global Emergente | ||||||
Benchmark de la Categoría: MSCI EM NR USD |
Estadística Rápida | ||
VL 05/06/2023 | USD 11,24 | |
Cambio del día | 0,16% | |
Categoría Morningstar™ | RV Global Emergente | |
ISIN | LU1526027666 | |
Patrimonio (Mil) 02/06/2023 | USD 60,26 | |
Patrimonio Clase (Mil) 02/06/2023 | USD 0,02 | |
Comisión Máx. Suscripción | 5,00% | |
Gastos Corrientes 01/10/2022 | 0,97% |
Objetivo de inversión: Janus Henderson Emerging Markets Fund H2 USD |
El Subfondo trata de alcanzar una rentabilidad a largo plazo superior a la rentabilidad que en ese mismo horizonte temporal suele normalmente obtenerse en los mercados emergentes de renta variable, invirtiendo en: -empresas domiciliadas en mercados emergentes, -empresas que no tengan su domicilio social en mercados emergentes pero que (i) desarrollen una parte predominante de su actividad empresarial en mercados emergentes, o (ii) sean sociedades de cartera que inviertan fundamentalmente en el capital de empresas domiciliadas en mercados emergentes. La rentabilidad será una combinación de plusvalías y rendimientos. En este contexto, por “mercados emergentes” se entenderá los países con una renta per capita baja o media y clasifi cados por el Banco Mundial como países en vías de desarrollo. |
Returns | |||||||||||||
|
Gestión | ||
Nombre del gestor Fecha Inicio | ||
Daniel Graña 01/11/2019 | ||
Matthew Culley 01/03/2022 | ||
Creación del fondo 06/12/2016 |
Anuncio publicitario |
Benchmark de la Categoría | |
Benchmark de fondos | Benchmark Morningstar |
MSCI EM NR EUR | MSCI EM NR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Qué posee el fondo Janus Henderson Emerging Markets Fund H2 USD | 30/04/2023 |
|
|
5 mayores posic. | Sector | % |
![]() | ![]() | 8,95 |
![]() | ![]() | 8,00 |
![]() | ![]() | 3,55 |
![]() | ![]() | 2,66 |
![]() | ![]() | 2,63 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
Janus Henderson Emerging Markets Fund H2 USD |