Fidelity Funds - Global Financial Services Fund A-Acc-EURRegístrese para Ver el Rating |
Cómo se ha comportado este fondo | 31/05/2023 |
Crecimiento de 1.000 (EUR) | Gráfico Avanzado |
![]() | Fondo | 25,6 | -3,3 | 31,6 | -9,8 | 0,1 |
![]() | +/-Cat | -0,6 | 6,0 | 0,0 | -1,8 | - |
![]() | +/-Ind | -2,2 | 7,5 | -6,0 | -5,5 | 3,0 |
Categoría: RV Sector Finanzas | ||||||
Benchmark de la Categoría: MSCI World/Financials NR USD |
Estadística Rápida | ||
VL 31/05/2023 | EUR 16,28 | |
Cambio del día | -1,03% | |
Categoría Morningstar™ | RV Sector Finanzas | |
ISIN | LU1391767586 | |
Patrimonio (Mil) 30/04/2023 | EUR 1612,22 | |
Patrimonio Clase (Mil) 31/05/2023 | EUR 290,65 | |
Comisión Máx. Suscripción | 5,25% | |
Gastos Corrientes 27/02/2023 | 1,89% |
Morningstar Research |
Analyst Report | 30/05/2023 Harsh Jain1, Analyst Morningstar, Inc |
Sotiris Boutsis is a methodical manager who has brought consistency of approach and sound implementation over his tenure on Fidelity Global Financial Services. He also uses Fidelity’s global team of financials analysts to good effect. The clean W... | |
Haga clic aquí para leer el análisis |
Pilares Morningstar | |
---|---|
Personal | 24 |
Firma Gestora | 24 |
Proceso | 24 |
Performance | |
Precio |
Objetivo de inversión: Fidelity Funds - Global Financial Services Fund A-Acc-EUR |
El fondo pretende ofrecer a los inversores un crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en títulos de renta variable de compañías de todo el mundo dedicadas a ofrecer servicios financieros a clientes privados e instituciones. |
Returns | |||||||||||||
|
Gestión | ||
Nombre del gestor Fecha Inicio | ||
Sotiris Boutsis 01/01/2010 | ||
Creación del fondo 20/04/2016 |
Anuncio publicitario |
Benchmark de la Categoría | |
Benchmark de fondos | Benchmark Morningstar |
MSCI ACWI/Financials NR EUR | MSCI World/Financials NR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Qué posee el fondo Fidelity Funds - Global Financial Services Fund A-Acc-EUR | 30/04/2023 |
|
|
5 mayores posic. | Sector | % |
![]() | ![]() | 5,97 |
![]() | ![]() | 5,13 |
![]() | ![]() | 3,58 |
![]() | ![]() | 3,56 |
![]() | ![]() | 3,45 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
Fidelity Funds - Global Financial Services Fund A-Acc-EUR |