Amundi MSCI North America ESG Broad Transition - A3E (D)Inicie sesión para ver los Ratings |
Cómo se ha comportado este fondo | 31/05/2025 |
Crecimiento de 1.000 (EUR) | Gráfico Avanzado |
![]() | Fondo | 36,0 | -14,3 | 21,0 | 31,3 | -8,3 |
![]() | +/-Cat | 1,4 | 0,0 | 0,9 | 2,2 | 0,1 |
![]() | +/-Ind | 0,5 | 0,3 | -1,0 | -1,6 | -0,4 |
Categoría: RV USA Cap. Grande Blend | ||||||
Benchmark de la Categoría: Morningstar US Large-Mid NR... |
Estadística Rápida | ||
VL 13/06/2025 | EUR 277,72 | |
Cambio del día | -0,86% | |
Categoría Morningstar™ | RV USA Cap. Grande Blend | |
ISIN | LU1327399439 | |
Patrimonio (Mil) 13/06/2025 | USD 1478,25 | |
Patrimonio Clase (Mil) 13/06/2025 | EUR 7,06 | |
Comisión Máx. Suscripción | 4,50% | |
Gastos Corrientes 24/03/2025 | 0,13% |
Objetivo de inversión: Amundi MSCI North America ESG Broad Transition - A3E (D) |
El objetivo de este sub-fondo es replicar el índice MSCI North America y minimizar la diferencia entre su rendimiento y el del Índice. El Sub-fondo tiene como objetivo lograr un nivel de error de seguimiento que la variabilidad anual de la diferencia de rendimientos entre los resultados del sub-fondo y su índice general no deberá superar el 2%. Sobre una base diaria, el gestor tiene por objetivo mantener el error de seguimiento en virtud de 0,50%. La exposición al índice se obtendrá ya sea a través de la inversión directa o mediante el uso de derivados o mediante una combinación de ambos. |
Returns | ||||||||||||||||
|
Gestión | ||
Nombre del gestor Fecha Inicio | ||
Arnaud Choblet 02/02/2016 | ||
Nause Jean-philippe 30/01/2023 | ||
Click here to see others | ||
Creación del fondo 29/03/2016 |
Anuncio publicitario |
Benchmark de la Categoría | |
Benchmark de fondos | Benchmark Morningstar |
MSCI NA ESG Broad CTB Sl NR EUR | Morningstar US Large-Mid NR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Qué posee el fondo Amundi MSCI North America ESG Broad Transition - A3E (D) | 11/06/2025 |
|
|
5 mayores posic. | Sector | % |
![]() | ![]() | 6,52 |
![]() | ![]() | 5,93 |
![]() | ![]() | 5,31 |
![]() | ![]() | 3,73 |
![]() | ![]() | 2,85 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
Amundi MSCI North America ESG Broad Transition - A3E (D) |