RAM (Lux) Systematic Funds - Emerging Markets Equities UP EURInicie sesión para ver los Ratings |
Cómo se ha comportado este fondo | 31/05/2025 |
Crecimiento de 1.000 (EUR) | Gráfico Avanzado |
![]() | Fondo | 21,1 | -7,8 | 10,0 | 14,1 | 1,0 |
![]() | +/-Cat | 16,0 | 9,0 | 3,4 | 0,8 | 1,8 |
![]() | +/-Ind | 15,4 | 5,0 | 3,5 | -0,1 | 2,5 |
Categoría: RV Global Emergente | ||||||
Benchmark de la Categoría: Morningstar EM TME NR USD |
Estadística Rápida | ||
VL 12/06/2025 | EUR 288,17 | |
Cambio del día | -0,80% | |
Categoría Morningstar™ | RV Global Emergente | |
ISIN | LU0935266196 | |
Patrimonio (Mil) 12/06/2025 | USD 787,83 | |
Patrimonio Clase (Mil) 12/06/2025 | EUR 3,65 | |
Comisión Máx. Suscripción | 2,00% | |
Gastos Corrientes 19/02/2025 | 1,50% |
Objetivo de inversión: RAM (Lux) Systematic Funds - Emerging Markets Equities UP EUR |
El objetivo principal es facilitar el acceso de los accionistas a los mercados asiáticos por la búsqueda de la revalorización del capital a largo plazo a través de una cartera diversificada de empresas asiáticas que operan en los principales mercados emergentes en Asia. |
Returns | |||||||||||||
|
Gestión | ||
Nombre del gestor Fecha Inicio | ||
Emmanuel Hauptmann 01/07/2009 | ||
Nicolas Jamet 31/12/2020 | ||
Click here to see others | ||
Creación del fondo 04/09/2015 |
Anuncio publicitario |
Benchmark de la Categoría | |
Benchmark de fondos | Benchmark Morningstar |
MSCI EM NR USD | Morningstar EM TME NR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Qué posee el fondo RAM (Lux) Systematic Funds - Emerging Markets Equities UP EUR | 31/03/2025 |
|
|
5 mayores posic. | Sector | % |
![]() | ![]() | 2,09 |
![]() | ![]() | 1,97 |
![]() | ![]() | 1,45 |
![]() | ![]() | 1,45 |
![]() | ![]() | 1,43 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
RAM (Lux) Systematic Funds - Emerging Markets Equities UP EUR |