Invesco Funds - Invesco Pan European Equity Fund Z (USD Hedged) Accumulation USDRegístrese para Ver el Rating |
Cómo se ha comportado este fondo | 31/03/2025 |
Crecimiento de 1.000 (EUR) | Gráfico Avanzado |
![]() | Fondo | 36,6 | 7,2 | 16,1 | 7,5 | 2,1 |
![]() | +/-Cat | - | - | - | - | - |
![]() | +/-Ind | - | - | - | - | - |
Categoría: RV Otros | ||||||
Benchmark de la Categoría: - |
Estadística Rápida | ||
VL 30/04/2025 | USD 17,03 | |
Cambio del día | 0,20% | |
Categoría Morningstar™ | RV Otros | |
ISIN | LU1252825630 | |
Patrimonio (Mil) 29/04/2025 | USD 940,97 | |
Patrimonio Clase (Mil) 30/04/2025 | USD 1,00 | |
Comisión Máx. Suscripción | 5,00% | |
Gastos Corrientes 15/11/2024 | 1,02% |
Objetivo de inversión: Invesco Funds - Invesco Pan European Equity Fund Z (USD Hedged) Accumulation USD |
El fondo tiene como objetivo generar acrecentamiento del capital a largo plazo mediante una cartera de inversiones en compañías europeas. Al menos 70% de los activos totales de la cartera (después de haber deducido los activos líquidos con carácter accesorio) serán invertidos en valores de renta variable y otros valores relacionados emitidos por compañías incorporadas en cualquier país europeo o que lleven la mayor parte de su actividad comercial en ese continente. Hasta un 30% de los activos totales pueden ser invertidos en conjunto en efectivo y sus equivalentes, instrumentos del mercado monetario, renta variable y títulos de deuda emitidos por emisores a nivel internacional. |
Returns | |||||||||||||
|
Gestión | ||
Nombre del gestor Fecha Inicio | ||
James Rutland 29/12/2023 | ||
John Surplice 01/07/2003 | ||
Click here to see others | ||
Creación del fondo 19/08/2015 |
Anuncio publicitario |
Benchmark de la Categoría | |
Benchmark de fondos | Benchmark Morningstar |
MSCI Europe NR EUR | - |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Qué posee el fondo Invesco Funds - Invesco Pan European Equity Fund Z (USD Hedged) Accumulation USD | 31/03/2025 |
|
|
5 mayores posic. | Sector | % |
![]() | ![]() | 3,69 |
![]() | ![]() | 3,39 |
![]() | ![]() | 3,21 |
![]() | ![]() | 2,97 |
![]() | ![]() | 2,70 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
Invesco Funds - Invesco Pan European Equity Fund Z (USD Hedged) Accumulation USD |