Allianz Global Investors Fund - Allianz Japan Equity CT (H-EUR)Regístrese para Ver el Rating |
Cómo se ha comportado este fondo | 30/04/2025 |
Crecimiento de 1.000 (EUR) | Gráfico Avanzado |
![]() | Fondo | 14,1 | -6,3 | 28,8 | 21,6 | -5,1 |
![]() | +/-Cat | - | - | - | - | - |
![]() | +/-Ind | - | - | - | - | - |
Categoría: RV Otros | ||||||
Benchmark de la Categoría: - |
Estadística Rápida | ||
VL 08/05/2025 | EUR 192,08 | |
Cambio del día | 0,25% | |
Categoría Morningstar™ | RV Otros | |
ISIN | LU0348753244 | |
Patrimonio (Mil) 08/05/2025 | USD 350,98 | |
Patrimonio Clase (Mil) 08/05/2025 | EUR 10,91 | |
Comisión Máx. Suscripción | 5,00% | |
Gastos Corrientes 14/04/2025 | 2,60% |
Objetivo de inversión: Allianz Global Investors Fund - Allianz Japan Equity CT (H-EUR) |
Proporcionar a los inversores incremento de capital a largo plazo, invirtiendo principalmente en el Japón. |
Returns | |||||||||||||
|
Gestión | ||
Nombre del gestor Fecha Inicio | ||
Yasuyoshi HIRAYAMA 01/07/2023 | ||
Koji Nakatsuka 01/07/2023 | ||
Creación del fondo 05/02/2015 |
Anuncio publicitario |
Benchmark de la Categoría | |
Benchmark de fondos | Benchmark Morningstar |
TOPIX TR JPY | - |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Qué posee el fondo Allianz Global Investors Fund - Allianz Japan Equity CT (H-EUR) | 31/03/2025 |
|
|
5 mayores posic. | Sector | % |
![]() | ![]() | 4,07 |
![]() | ![]() | 3,82 |
![]() | ![]() | 3,78 |
![]() | ![]() | 3,78 |
![]() | ![]() | 3,57 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
Allianz Global Investors Fund - Allianz Japan Equity CT (H-EUR) |