Goldman Sachs Global Dynamic Bond Plus Portfolio I Inc AUD-HedgedRegístrese para Ver el Rating |
Cómo se ha comportado este fondo | 30/04/2025 |
Crecimiento de 1.000 (EUR) | Gráfico Avanzado |
![]() | Fondo | -1,6 | -6,5 | 6,3 | 2,0 | -4,1 |
![]() | +/-Cat | - | - | - | - | - |
![]() | +/-Ind | - | - | - | - | - |
Categoría: RF Otros | ||||||
Benchmark de la Categoría: - |
Estadística Rápida | ||
VL 02/05/2025 | AUD 86,78 | |
Cambio del día | 0,60% | |
Categoría Morningstar™ | RF Otros | |
ISIN | LU1026181229 | |
Patrimonio (Mil) 02/05/2025 | USD 310,50 | |
Patrimonio Clase (Mil) 02/05/2025 | AUD 0,16 | |
Comisión Máx. Suscripción | - | |
Gastos Corrientes 14/02/2025 | 0,80% |
Objetivo de inversión: Goldman Sachs Global Dynamic Bond Plus Portfolio I Inc AUD-Hedged |
La cartera trata de alcanzar atractivos rendimientos totales invirtiendo principalmente en monedas, títulos que cotizan en bolsa e instrumentos financieros derivados, principalmente en los de renta fija global. |
Returns | ||||||||||||||||
|
Gestión | ||
Nombre del gestor Fecha Inicio | ||
Sophia Ferguson 01/05/2022 | ||
Simon Dangoor 31/12/2020 | ||
Click here to see others | ||
Creación del fondo 06/02/2014 |
Anuncio publicitario |
Benchmark de la Categoría | |
Benchmark de fondos | Benchmark Morningstar |
ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD | - |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Qué posee el fondo Goldman Sachs Global Dynamic Bond Plus Portfolio I Inc AUD-Hedged | 31/03/2025 |
|
|