Vanguard Global Short-Term Bond Index Fund USD Hedged AccRegístrese para Ver el Rating |
Cómo se ha comportado este fondo | 31/12/2024 |
Crecimiento de 1.000 (EUR) | Gráfico Avanzado |
Fondo | -5,2 | 6,8 | 1,1 | 2,2 | 11,3 | |
+/-Cat | -1,8 | 0,8 | 5,9 | -0,7 | 1,4 | |
+/-Ind | -2,3 | 1,0 | 7,9 | -0,9 | 1,3 | |
Categoría: RF Diversificada Global - Cubierto USD | ||||||
Benchmark de la Categoría: Morningstar Gbl Core Bd GR ... |
Estadística Rápida | ||
VL 24/01/2025 | USD 121,71 | |
Cambio del día | -1,13% | |
Categoría Morningstar™ | RF Diversificada Global - Cubierto USD | |
ISIN | IE00BH65QN23 | |
Patrimonio (Mil) 24/01/2025 | USD 5344,98 | |
Patrimonio Clase (Mil) 24/01/2025 | USD 168,54 | |
Comisión Máx. Suscripción | - | |
Gastos Corrientes 10/12/2024 | 0,15% |
Objetivo de inversión: Vanguard Global Short-Term Bond Index Fund USD Hedged Acc |
The Fund seeks to provide returns consistent with the performance of the Index. |
Returns | |||||||||||||
|
Gestión | ||
Nombre del gestor Fecha Inicio | ||
Not Disclosed 31/01/2014 | ||
Creación del fondo 31/01/2014 |
Anuncio publicitario |
Benchmark de la Categoría | |
Benchmark de fondos | Benchmark Morningstar |
Bloomberg Gbl Ag xUS MBS 1-5Y FAB TR USD | Morningstar Gbl Core Bd GR Hdg USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Qué posee el fondo Vanguard Global Short-Term Bond Index Fund USD Hedged Acc | 31/12/2024 |
|
|