Goldman Sachs Global Dynamic Bond Plus Portfolio Other Currency Acc CHF-HedgedRegístrese para Ver el Rating |
Cómo se ha comportado este fondo | 30/04/2025 |
Crecimiento de 1.000 (EUR) | Gráfico Avanzado |
![]() | Fondo | -0,1 | -3,6 | 12,4 | 0,3 | 0,7 |
![]() | +/-Cat | -3,5 | 2,8 | 2,6 | 0,5 | -0,4 |
![]() | +/-Ind | -1,6 | 7,1 | 4,0 | 2,4 | -0,4 |
Categoría: RF Flexible Global-CHF Cubierto | ||||||
Benchmark de la Categoría: Morningstar Gbl Core Bd GR ... |
Estadística Rápida | ||
VL 02/05/2025 | CHF 93,84 | |
Cambio del día | 0,38% | |
Categoría Morningstar™ | RF Flexible Global-CHF Cubierto | |
ISIN | LU0946667085 | |
Patrimonio (Mil) 02/05/2025 | USD 310,50 | |
Patrimonio Clase (Mil) 02/05/2025 | CHF 1,29 | |
Comisión Máx. Suscripción | - | |
Gastos Corrientes 14/02/2025 | 1,45% |
Objetivo de inversión: Goldman Sachs Global Dynamic Bond Plus Portfolio Other Currency Acc CHF-Hedged |
La cartera trata de alcanzar atractivos rendimientos totales invirtiendo principalmente en monedas, títulos que cotizan en bolsa e instrumentos financieros derivados, principalmente en los de renta fija global. |
Returns | |||||||||||||
|
Gestión | ||
Nombre del gestor Fecha Inicio | ||
Sophia Ferguson 01/05/2022 | ||
Simon Dangoor 31/12/2020 | ||
Click here to see others | ||
Creación del fondo 05/07/2013 |
Anuncio publicitario |
Benchmark de la Categoría | |
Benchmark de fondos | Benchmark Morningstar |
ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD | Morningstar Gbl Core Bd GR Hdg CHF |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Qué posee el fondo Goldman Sachs Global Dynamic Bond Plus Portfolio Other Currency Acc CHF-Hedged | 31/03/2025 |
|
|