Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A1 Accumulation PLN HedgedRegístrese para Ver el Rating |
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría) | - | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categoría : RV Otros | Pinche aquí para ver nuestra metodología |
Medidas de volatilidad | 31/03/2025 | ||||||||||
| |||||||||||
Estadísticas modernas de cartera | - | 31/03/2025 |
Índice estándar | Índice ajustado | |
Morningstar APAC xJpn TME NR USD | ||
Beta | - | 1,44 |
Alfa 3a | - | 3,16 |
Anuncio publicitario |