Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A1 Accumulation PLN HedgedRegístrese para Ver el Rating |
Cómo se ha comportado este fondo | 31/07/2022 |
Crecimiento de 1.000 (EUR) | Gráfico Avanzado |
![]() | Fondo | -19,5 | 21,7 | 14,9 | -6,1 | -20,8 |
![]() | +/-Cat | - | - | - | - | - |
![]() | +/-Ind | - | - | - | - | - |
Categoría: RV Otros | ||||||
Benchmark de la Categoría: - |
Estadística Rápida | ||
VL 12/08/2022 | PLN 62,44 | |
Cambio del día | -0,13% | |
Categoría Morningstar™ | RV Otros | |
ISIN | LU0903427622 | |
Patrimonio (Mil) 12/08/2022 | USD 5969,95 | |
Patrimonio Clase (Mil) 12/08/2022 | USD 31,16 | |
Comisión Máx. Suscripción | - | |
Gastos Corrientes 04/04/2022 | 2,37% |
Objetivo de inversión: Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A1 Accumulation PLN Hedged |
El objetivo del Fondo es proporcionar revalorización del capital mediante la inversión en valores de renta variable de sociedades asiáticas (a excepción de Japón). |
Returns | |||||||||||||
|
Gestión | ||
Nombre del gestor Fecha Inicio | ||
Toby Hudson 01/07/2017 | ||
Creación del fondo 03/04/2013 |
Anuncio publicitario |
Benchmark de la Categoría | |
Benchmark de fondos | Benchmark Morningstar |
MSCI AC Asia Ex Japan NR USD | - |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Qué posee el fondo Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A1 Accumulation PLN Hedged | 30/04/2022 |
|
|
5 mayores posic. | Sector | % |
![]() | ![]() | 9,01 |
![]() | ![]() | 7,71 |
![]() | ![]() | 4,73 |
![]() | ![]() | 4,10 |
![]() | ![]() | 3,87 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A1 Accumulation PLN Hedged |