Santander Dividendo Europa B FIRegístrese para Ver el Rating |
Cómo se ha comportado este fondo | 28/02/2023 |
Crecimiento de 1.000 (EUR) | Gráfico Avanzado |
![]() | Fondo | 19,6 | -11,8 | 17,7 | -1,8 | 8,3 |
![]() | +/-Cat | -2,4 | -4,7 | -3,0 | 6,5 | 0,5 |
![]() | +/-Ind | -6,2 | -1,9 | -0,3 | -3,0 | 2,8 |
Categoría: RV Europa Alto Dividendo | ||||||
Benchmark de la Categoría: MSCI Europe High Div Yld NR... |
Estadística Rápida | ||
VL 28/03/2023 | EUR 10,66 | |
Cambio del día | 0,37% | |
Categoría Morningstar™ | RV Europa Alto Dividendo | |
ISIN | ES0109360000 | |
Patrimonio (Mil) 28/03/2023 | EUR 713,16 | |
Patrimonio Clase (Mil) 28/03/2023 | EUR 388,54 | |
Comisión Máx. Suscripción | - | |
Gastos Corrientes 02/01/2023 | 1,57% |
Objetivo de inversión: Santander Dividendo Europa B FI |
La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice STOXX Europe Large 200 Net Return EUR (Cod. Bloomberg: LCXR). El fondo tendrá una exposición mínima del 75% en activos de renta variable, emitidos por empresas europeas con política de reparto de dividendos satisfactoria para sus accionistas, sin descartar la inversión minoritaria en emisores de otros países OCDE. No existe distribución predeterminada sobre la capitalización de valores (elevada y media), sin descartar invertir en activos de baja capitalización de forma residual. No se descarta invertir en valores cotizados en proceso de privatizaciones o salidas a bolsa. La exposición a riesgo divisa será superior al 30%, pudiendo llegar al 100%. |
Returns | |||||||||||||
|
Gestión | ||
Nombre del gestor Fecha Inicio | ||
José Ramón Contreras 01/11/2012 | ||
Creación del fondo 15/04/2013 |
Anuncio publicitario |
Benchmark de la Categoría | |
Benchmark de fondos | Benchmark Morningstar |
STOXX Europe Large 200 NR EUR | MSCI Europe High Div Yld NR EUR |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Qué posee el fondo Santander Dividendo Europa B FI | 31/12/2022 |
|
|
5 mayores posic. | Sector | % |
![]() | ![]() | 4,27 |
![]() | ![]() | 3,80 |
![]() | ![]() | 3,28 |
![]() | ![]() | 2,69 |
![]() | ![]() | 2,65 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
Santander Dividendo Europa B FI |