Heptagon Fund ICAV - Driehaus Emerging Markets Equity Fund B USD AccRegístrese para Ver el Rating |
Cómo se ha comportado este fondo | 31/03/2025 |
Crecimiento de 1.000 (EUR) | Gráfico Avanzado |
![]() | Fondo | 6,3 | -17,3 | 6,4 | 16,4 | -5,4 |
![]() | +/-Cat | 1,2 | -0,6 | -0,2 | 3,1 | -3,4 |
![]() | +/-Ind | 0,6 | -4,6 | -0,1 | 2,2 | -3,3 |
Categoría: RV Global Emergente | ||||||
Benchmark de la Categoría: Morningstar EM TME NR USD |
Estadística Rápida | ||
VL 29/04/2025 | USD 158,20 | |
Cambio del día | 0,28% | |
Categoría Morningstar™ | RV Global Emergente | |
ISIN | IE00B6R1HD97 | |
Patrimonio (Mil) 29/04/2025 | USD 390,51 | |
Patrimonio Clase (Mil) 29/04/2025 | USD 1,31 | |
Comisión Máx. Suscripción | 3,00% | |
Gastos Corrientes 28/03/2025 | 2,20% |
Objetivo de inversión: Heptagon Fund ICAV - Driehaus Emerging Markets Equity Fund B USD Acc |
Objetivo: El objetivo de inversión del Fondo es conseguir crecimiento del capital a largo plazo. Política de inversión El Fondo trata de alcanzar su objetivo de inversión invirtiendo principalmente en acciones de empresas de mercados en desarrollo y emergentes (países menos desarrollados en términos económicos que los principales países occidentales), o que llevan a cabo una parte importante de sus actividades comerciales en dichos mercados. |
Returns | |||||||||||||
|
Gestión | ||
Nombre del gestor Fecha Inicio | ||
Howard Schwab 06/12/2016 | ||
Chad Cleaver 06/12/2016 | ||
Click here to see others | ||
Creación del fondo 18/10/2012 |
Anuncio publicitario |
Benchmark de la Categoría | |
Benchmark de fondos | Benchmark Morningstar |
MSCI EM NR USD | Morningstar EM TME NR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Qué posee el fondo Heptagon Fund ICAV - Driehaus Emerging Markets Equity Fund B USD Acc | 28/02/2025 |
|
|
5 mayores posic. | Sector | % |
![]() | ![]() | 7,89 |
![]() | ![]() | 5,75 |
![]() | ![]() | 2,74 |
![]() | ![]() | 2,73 |
![]() | ![]() | 1,95 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
Heptagon Fund ICAV - Driehaus Emerging Markets Equity Fund B USD Acc |