BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund C - USDRegístrese para Ver el Rating |
Cómo se ha comportado este fondo | 31/01/2025 |
Crecimiento de 1.000 (EUR) | Gráfico Avanzado |
![]() | Fondo | -4,7 | -2,8 | 12,4 | 1,6 | 1,8 |
![]() | +/-Cat | -3,6 | 1,2 | 3,3 | -1,6 | 0,0 |
![]() | +/-Ind | - | - | - | -3,5 | 0,3 |
Categoría: RF Global Emergente - Moneda Local | ||||||
Benchmark de la Categoría: Morningstar EM Govt Bd LCCY... |
Estadística Rápida | ||
VL 13/02/2025 | USD 83,18 | |
Cambio del día | 0,00% | |
Categoría Morningstar™ | RF Global Emergente - Moneda Local | |
ISIN | LU0842203704 | |
Patrimonio (Mil) 13/02/2025 | USD 18,48 | |
Patrimonio Clase (Mil) 01/12/2014 | USD 0,75 | |
Comisión Máx. Suscripción | - | |
Gastos Corrientes 29/02/2024 | 0,90% |
Objetivo de inversión: BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund C - USD |
El objetivo de inversión del Subfondo es conseguir una tasa de rendimiento total por encima del JP Morgan Government Bond Index - Emerging Markets Broad Diversified (GBI-EM Broad Diversified), sin cobertura en dólares (la composición de dicho índice está disponible en Bloomberg o el sitio web de JP Morgan) de una cartera de valores gubernamentales de renta fija de emisores con sede en los países emergentes en todo el mundo y principalmente denominados en la moneda del país de mercado emergente local. |
Returns | |||||||||||||
|
Gestión | ||
Nombre del gestor Fecha Inicio | ||
Brent David 01/07/2014 | ||
Gautam Kalani 09/11/2018 | ||
Creación del fondo 07/01/2013 |
Anuncio publicitario |
Benchmark de la Categoría | |
Benchmark de fondos | Benchmark Morningstar |
JPM GBI-EM Global Diversified TR USD | Morningstar EM Govt Bd LCCY GR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Qué posee el fondo BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund C - USD | 31/12/2024 |
|
|