Schroder International Selection Fund Global Bond A1 Accumulation EUR HedgedRegístrese para Ver el Rating |
Cómo se ha comportado este fondo | 30/04/2025 |
Crecimiento de 1.000 (EUR) | Gráfico Avanzado |
![]() | Fondo | -3,9 | -16,9 | 2,7 | 0,1 | 1,0 |
![]() | +/-Cat | -2,4 | -3,9 | -1,8 | -1,6 | -0,3 |
![]() | +/-Ind | -1,3 | -2,3 | -1,6 | -1,4 | -0,6 |
Categoría: RF Diversificada Global - Cubierto EUR | ||||||
Benchmark de la Categoría: Morningstar Gbl Core Bd GR ... |
Estadística Rápida | ||
VL 02/05/2025 | EUR 9,93 | |
Cambio del día | -0,46% | |
Categoría Morningstar™ | RF Diversificada Global - Cubierto EUR | |
ISIN | LU0694809004 | |
Patrimonio (Mil) 02/05/2025 | USD 921,75 | |
Patrimonio Clase (Mil) 02/05/2025 | USD 0,89 | |
Comisión Máx. Suscripción | 2,00% | |
Gastos Corrientes 30/01/2025 | 1,59% |
Objetivo de inversión: Schroder International Selection Fund Global Bond A1 Accumulation EUR Hedged |
Proporcionar un crecimiento de capital e ingresos principalmente a través de la inversión en una cartera de bonos y otros títulos de renta fija y flotante denominados en varias divisas, emitidos por gobiernos, organismos públicos y emisores supranacionales y empresariales, inviertiendo como máximo un 20% del patrimonio neto del fondo en valores no calificados como aptos para la inversión (según el baremo de Standard & Poor’s u otras agencias de calificación). |
Returns | |||||||||||||
|
Gestión | ||
Nombre del gestor Fecha Inicio | ||
Julien Houdain 30/06/2023 | ||
James Ringer 30/06/2020 | ||
Click here to see others | ||
Creación del fondo 02/11/2011 |
Anuncio publicitario |
Benchmark de la Categoría | |
Benchmark de fondos | Benchmark Morningstar |
Bloomberg Global Aggregate TR EUR | Morningstar Gbl Core Bd GR Hdg EUR |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Qué posee el fondo Schroder International Selection Fund Global Bond A1 Accumulation EUR Hedged | 30/04/2025 |
|
|