Schroder International Selection Fund Global Bond C Accumulation EUR HedgedInicie sesión para ver los Ratings |
Cómo se ha comportado este fondo | 31/05/2025 |
Crecimiento de 1.000 (EUR) | Gráfico Avanzado |
![]() | Fondo | -2,9 | -16,2 | 3,6 | 0,9 | 0,7 |
![]() | +/-Cat | -1,4 | -3,2 | -0,9 | -0,7 | -0,4 |
![]() | +/-Ind | -0,3 | -1,6 | -0,7 | -0,5 | -0,3 |
Categoría: RF Diversificada Global - Cubierto EUR | ||||||
Benchmark de la Categoría: Morningstar Gbl Core Bd GR ... |
Estadística Rápida | ||
VL 17/06/2025 | EUR 11,19 | |
Cambio del día | 0,01% | |
Categoría Morningstar™ | RF Diversificada Global - Cubierto EUR | |
ISIN | LU0694809939 | |
Patrimonio (Mil) 17/06/2025 | USD 894,14 | |
Patrimonio Clase (Mil) 17/06/2025 | USD 33,07 | |
Comisión Máx. Suscripción | 1,00% | |
Gastos Corrientes 02/05/2025 | 0,71% |
Objetivo de inversión: Schroder International Selection Fund Global Bond C Accumulation EUR Hedged |
Proporcionar un crecimiento de capital e ingresos principalmente a través de la inversión en una cartera de bonos y otros títulos de renta fija y flotante denominados en varias divisas, emitidos por gobiernos, organismos públicos y emisores supranacionales y empresariales, inviertiendo como máximo un 20% del patrimonio neto del fondo en valores no calificados como aptos para la inversión (según el baremo de Standard & Poor’s u otras agencias de calificación). |
Returns | |||||||||||||
|
Gestión | ||
Nombre del gestor Fecha Inicio | ||
Julien Houdain 30/06/2023 | ||
James Ringer 30/06/2020 | ||
Click here to see others | ||
Creación del fondo 02/11/2011 |
Anuncio publicitario |
Benchmark de la Categoría | |
Benchmark de fondos | Benchmark Morningstar |
Bloomberg Global Aggregate TR EUR | Morningstar Gbl Core Bd GR Hdg EUR |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Qué posee el fondo Schroder International Selection Fund Global Bond C Accumulation EUR Hedged | 31/05/2025 |
|
|