Schroder International Selection Fund Global Energy A Accumulation EUR HedgedRegístrese para Ver el Rating |
Cómo se ha comportado este fondo | 31/03/2025 |
Crecimiento de 1.000 (EUR) | Gráfico Avanzado |
![]() | Fondo | 45,5 | 28,5 | 13,0 | -6,2 | 3,2 |
![]() | +/-Cat | - | - | - | - | - |
![]() | +/-Ind | - | - | - | - | - |
Categoría: RV Otros | ||||||
Benchmark de la Categoría: - |
Estadística Rápida | ||
VL 30/04/2025 | EUR 9,43 | |
Cambio del día | -1,12% | |
Categoría Morningstar™ | RV Otros | |
ISIN | LU0671501558 | |
Patrimonio (Mil) 30/04/2025 | USD 256,52 | |
Patrimonio Clase (Mil) 30/04/2025 | USD 4,74 | |
Comisión Máx. Suscripción | 5,00% | |
Gastos Corrientes 26/03/2025 | 1,88% |
Objetivo de inversión: Schroder International Selection Fund Global Energy A Accumulation EUR Hedged |
Proporcionar crecimiento de capital principalmente a través de la inversión en valores de sociedades activas en el sector energético. |
Returns | |||||||||||||
|
Gestión | ||
Nombre del gestor Fecha Inicio | ||
Mark Lacey 09/09/2013 | ||
Felix Odey 01/01/2021 | ||
Click here to see others | ||
Creación del fondo 07/09/2011 |
Anuncio publicitario |
Benchmark de la Categoría | |
Benchmark de fondos | Benchmark Morningstar |
MSCI World SMID Energy NR USD | - |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Qué posee el fondo Schroder International Selection Fund Global Energy A Accumulation EUR Hedged | 31/03/2025 |
|
|
5 mayores posic. | Sector | % |
![]() | ![]() | 4,68 |
![]() | ![]() | 4,60 |
![]() | ![]() | 3,79 |
![]() | ![]() | 3,62 |
![]() | ![]() | 3,62 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
Schroder International Selection Fund Global Energy A Accumulation EUR Hedged |