AXA World Funds - Global Real Estate A Capitalisation USDRegístrese para Ver el Rating |
Cómo se ha comportado este fondo | 31/08/2023 |
Crecimiento de 1.000 (EUR) | Gráfico Avanzado |
![]() | Fondo | 24,6 | -12,4 | 36,7 | -21,9 | -0,3 |
![]() | +/-Cat | 0,6 | 1,3 | 2,7 | 0,2 | -0,6 |
![]() | +/-Ind | -1,3 | 4,3 | 4,3 | -3,3 | 0,1 |
Categoría: Inmobiliario - Indirecto Global | ||||||
Benchmark de la Categoría: FTSE EPRA Nareit Global TR USD |
Estadística Rápida | ||
VL 20/09/2023 | USD 140,70 | |
Cambio del día | 0,08% | |
Categoría Morningstar™ | Inmobiliario - Indirecto Global | |
ISIN | LU0266012318 | |
Patrimonio (Mil) 20/09/2023 | EUR 303,96 | |
Patrimonio Clase (Mil) 20/09/2023 | USD 0,49 | |
Comisión Máx. Suscripción | - | |
Gastos Corrientes 17/02/2023 | 2,01% |
Morningstar Research |
Analyst Report | 08/03/2023 Thomas De Fauw, Analyst Morningstar, Inc |
This team’s solid expertise and stability combined with a proven approach make AXA WF Global Real Estate Securities a strong option in the property indirect global Morningstar Category. The Morningstar Analyst Rating for the cheaper share classes... | |
Haga clic aquí para leer el análisis |
Pilares Morningstar | |
---|---|
Personal | 24 |
Firma Gestora | 23 |
Proceso | 24 |
Performance | |
Precio |
Objetivo de inversión: AXA World Funds - Global Real Estate A Capitalisation USD |
El objetivo de AXA WF - Aedificandi Global es beneficiarse del potencial de crecimiento del mercado inmobiliario (dividendos reinvertidos) en un periodo de 5 años, invirtiendo en una serie de títulos del sector inmobiliario. La filosofía puesta en práctica combina un planteamiento bottom-up (selección de activos) y, en menor medida, un planteamiento top down (distribución geográfica). |
Returns | |||||||||||||
|
Gestión | ||
Nombre del gestor Fecha Inicio | ||
Salma Baho 13/05/2022 | ||
Frédéric Tempel 13/05/2022 | ||
Creación del fondo 04/09/2012 |
Anuncio publicitario |
Benchmark de la Categoría | |
Benchmark de fondos | Benchmark Morningstar |
FTSE EPRA Nareit Developed NR EUR | FTSE EPRA Nareit Global TR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Qué posee el fondo AXA World Funds - Global Real Estate A Capitalisation USD | 31/07/2023 |
|
|
5 mayores posic. | Sector | % |
![]() | ![]() | 9,21 |
![]() | ![]() | 5,35 |
![]() | ![]() | 4,24 |
![]() | ![]() | 3,95 |
![]() | ![]() | 3,80 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
AXA World Funds - Global Real Estate A Capitalisation USD |