Vanguard ESG Developed World All Cap Equity Index Fund EUR AccRegister to Unlock Ratings |
Cómo se ha comportado este fondo | 31/01/2021 |
Crecimiento de 1.000 (EUR) | Gráfico Avanzado |
![]() | Fondo | 7,3 | -4,6 | 29,7 | 8,1 | -0,1 |
![]() | +/-Cat | -0,9 | 3,1 | 3,6 | 3,4 | -0,9 |
![]() | +/-Ind | -1,6 | 0,2 | 0,8 | 1,4 | -0,3 |
Categoría: RV Global Cap. Grande Blend | ||||||
Benchmark de la Categoría: MSCI ACWI NR USD |
Estadística Rápida | ||
VL 23/02/2021 | EUR 275,48 | |
Cambio del día | -0,27% | |
Categoría Morningstar™ | RV Global Cap. Grande Blend | |
ISIN | IE00B5456744 | |
Patrimonio (Mil) 23/02/2021 | USD 1768,31 | |
Patrimonio Clase (Mil) 23/02/2021 | EUR 422,97 | |
Comisión Máx. Suscripción | - | |
Gastos Corrientes 16/02/2021 | 0,20% |
Morningstar Research |
Analyst Report |
Vanguard SRI Global Stock represents a sensible way for socially conscious investors to get broad and diversified exposure to developed-markets stocks. The investment approach aims to integrate socially responsible considerations into the... |
Haga clic aquí para leer el análisis |
Pilares Morningstar | |
---|---|
Personal | Above Average |
Firma Gestora | High |
Proceso | Above Average |
Performance | |
Precio |
Objetivo de inversión: Vanguard ESG Developed World All Cap Equity Index Fund EUR Acc |
The Fund seeks to provide long-term growth of capital by seeking to achieve the performance of a benchmark index that measures the performance of large and mid-sized common stocks of companies in developed countries as described in Primary Investment Strategies below. |
Returns | |||||||||||||
|
Gestión | ||
Nombre del gestor Fecha Inicio | ||
No Suministrado 07/02/2011 | ||
Creación del fondo 07/02/2011 |
Anuncio publicitario |
Benchmark de la Categoría | |
Benchmark de fondos | Benchmark Morningstar |
FTSE Developed All Cap Choice NR USD | MSCI ACWI NR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Qué posee el fondo Vanguard ESG Developed World All Cap Equity Index Fund EUR Acc | 31/01/2021 |
|
|
5 mayores posic. | Sector | % |
![]() | ![]() | 4,42 |
![]() | ![]() | 3,60 |
![]() | ![]() | 2,82 |
![]() | ![]() | 1,29 |
![]() | ![]() | 1,25 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
Vanguard ESG Developed World All Cap Equity Index Fund EUR Acc |