Schroder International Selection Fund Global Energy C Accumulation EURInicie sesión para ver los Ratings |
Cómo se ha comportado este fondo | 31/05/2025 |
Crecimiento de 1.000 (EUR) | Gráfico Avanzado |
![]() | Fondo | 60,3 | 42,0 | 13,0 | 2,2 | -8,4 |
![]() | +/-Cat | 16,3 | 5,9 | 9,2 | -7,4 | -4,1 |
![]() | +/-Ind | 12,9 | 0,5 | 11,3 | -6,5 | 0,4 |
Categoría: RV Sector Energía | ||||||
Benchmark de la Categoría: Morningstar Gbl Enrg NR USD |
Estadística Rápida | ||
VL 16/06/2025 | EUR 19,31 | |
Cambio del día | -0,25% | |
Categoría Morningstar™ | RV Sector Energía | |
ISIN | LU0374901725 | |
Patrimonio (Mil) 16/06/2025 | USD 324,14 | |
Patrimonio Clase (Mil) 16/06/2025 | USD 18,24 | |
Comisión Máx. Suscripción | 1,00% | |
Gastos Corrientes 02/05/2025 | 1,30% |
Objetivo de inversión: Schroder International Selection Fund Global Energy C Accumulation EUR |
Proporcionar crecimiento de capital principalmente a través de la inversión en valores de sociedades activas en el sector energético. |
Returns | |||||||||||||
|
Gestión | ||
Nombre del gestor Fecha Inicio | ||
Mark Lacey 09/09/2013 | ||
Felix Odey 01/01/2021 | ||
Click here to see others | ||
Creación del fondo 11/07/2008 |
Anuncio publicitario |
Benchmark de la Categoría | |
Benchmark de fondos | Benchmark Morningstar |
MSCI World SMID Energy NR USD | Morningstar Gbl Enrg NR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Qué posee el fondo Schroder International Selection Fund Global Energy C Accumulation EUR | 31/05/2025 |
|
|
5 mayores posic. | Sector | % |
![]() | ![]() | 5,86 |
![]() | ![]() | 4,05 |
![]() | ![]() | 4,02 |
![]() | ![]() | 3,74 |
![]() | ![]() | 3,14 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
Schroder International Selection Fund Global Energy C Accumulation EUR |